DOLAR 36,0340 0.07%
EURO 37,1627 0.02%
ALTIN 3.379,080,44
BITCOIN 35404211.36008%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3540421 19822659 % 1.36008 05:38
  • Ethereum 97354 120540713.49246 % 2.59865 05:38
  • XRP 89.76 57762545657 % 4.04326 05:38
  • Tether 36.03 141879510828.92 % 0.02437 05:38
  • Solana 7351.85 488079059.14532 % 0.9012 05:38
  • BNB 23033 145887575.79 % 5.2658 05:38
  • USDC 36.02 56257404129.995 % 0.02747 05:38
  • Dogecoin 9.51 147968466383.71 % 5.72599 05:38
  • Cardano 28.51 35910274619.491 % 14.64644 05:38
  • Lido Staked Ether 97280 9402880.7069264 % 2.54071 05:38
  • TRON 8.85 86105264731.994 % 5.44515 05:38
  • Wrapped Bitcoin 3530828 129138.42002211 % 1.17925 05:38
  • Chainlink 702.11 638099970.45056 % 5.18028 05:38
  • Avalanche 959.59 411892080.39058 % 6.1202 05:38
  • Wrapped stETH 115319 3408688.2142604 % 2.0569 05:38
  • Sui 123.71 3089707194.5089 % 10.29764 05:38
  • Stellar 11.8 30586951819.405 % 5.09643 05:38
  • Litecoin 4652.49 75519489.483471 % 14.0286 05:38
  • Toncoin 138.87 2493987376.7381 % 0.73333 05:38
  • Shiba Inu 0.0005842 5.8925391559576E+14 % 2.85827 05:38
  • Hedera 8.83 38267523197.96 % 4.15323 05:38
  • LEO Token 356.47 924145017.9 % 0.08865 05:38
  • USDS 36.05 8371134244.23 % -0.06142 05:38
  • Hyperliquid 888.41 333928180 % 5.81513 05:38
  • Binance-Peg WETH 97340 604999.99995984 % 2.52939 05:38
  • Polkadot 186.21 1522267060 % 8.12885 05:38
  • Bitget Token 232.05 1199999994.2 % 1.67434 05:38
  • Bitcoin Cash 12264.34 19827565.521651 % 4.27166 05:38
  • Uniswap 358.03 600483073.71 % 8.76625 05:38
  • MANTRA 215.53 971839060.14 % -1.92456 05:38
  • Wrapped eETH 102981 1904501.4108178 % 2.55454 05:38
  • Ondo 49.56 3159107529 % 4.20065 05:38
  • Pepe 0.00036924 4.2069E+14 % 7.32896 05:38
  • Monero 7939.21 18446744.07371 % -1.40727 05:38
  • WhiteBIT Coin 999.37 144118517.10815 % 1.19706 05:38
  • NEAR Protocol 120.01 1179363879 % 4.96351 05:38
  • Aave 9371.24 15067386.74597 % 5.41643 05:38
  • Aptos 228.98 574912469.62915 % 4.48065 05:38
  • Mantle 38.39 3364694382.8368 % 4.58889 05:38
  • Internet Computer 264.91 480552837.17944 % 4.77082 05:38
  • Bittensor 15162.79 8215232 % 12.04779 05:38
  • Official Trump 594.5 199999994.9 % 6.14861 05:38
  • sUSDS 37.45 3129307109.4698 % 0.65042 05:38
  • Ethereum Classic 760.56 150704027.33528 % 4.07697 05:38
  • OKB 1792.8 60000000 % 3.64455 05:38
  • VeChain 1.27 80985041177 % 8.84067 05:38
  • Gate 815.98 125815473.19981 % 6.00609 05:38
  • POL (ex-MATIC) 11.64 8552871489.9302 % 6.11785 05:38
  • Kaspa 3.74 25681506021.384 % 18.55657 05:38
  • Cronos 3.49 27294694502.545 % 4.31735 05:38
  • Algorand 11.03 8424767299.0189 % 8.96859 05:38
  • Coinbase Wrapped BTC 3539105 25063.01219786 % 1.20884 05:38
  • Render 168.1 517716590.05628 % 7.41821 05:38
  • Tokenize Xchange 1025.43 79995999.051124 % 1.76952 05:38
  • Jupiter 31.11 2637438888.89 % 4.73528 05:38
  • Filecoin 126 628955015 % 5.01545 05:38
  • Cosmos Hub 176.87 435654330.16232 % 6.31181 05:38
  • Artificial Superintelligence Alliance 29.34 2604959126.672 % 3.85589 05:38
  • Arbitrum 17.53 4343862574 % 6.44484 05:38
  • Lombard Staked BTC 3535419 19399.01629536 % 1.13957 05:38
  • Celestia 125.35 522746225.3009 % 10.27391 05:38
  • Fasttoken 141.8 428844794.6 % 0.17827 05:38
  • Binance Staked SOL 7594.28 7776158.5599756 % 0.89003 05:38
  • Raydium 200.09 290866823.95934 % 19.49161 05:38
  • Kelp DAO Restaked ETH 100822 559562.58221623 % 2.87076 05:38
  • Ethena 17.79 3128125000 % 1.76315 05:38
  • Optimism 40.85 1351719035 % 4.25308 05:38
  • KuCoin 448.47 122606967.85134 % 3.08112 05:38
  • Stacks 36.19 1512615008.1301 % 9.16139 05:38
  • Solv Protocol SolvBTC 3524981 15380.543574108 % 1.18236 05:38
  • Lido DAO 60.17 895936033.47191 % 10.50601 05:38
  • XDC Network 3.44 15687839756.25 % 4.72534 05:38
  • Injective 549.72 97727220.33 % 5.38881 05:38
  • Immutable 30.51 1743800322.3898 % 4.32485 05:38
  • Sonic (prev. FTM) 16.52 3175000000 % 12.00452 05:38
  • Theta Network 51.81 1000000000 % 9.03548 05:38
  • Bonk 0.00065729 77188634343434 % 6.1856 05:38
  • The Graph 5.28 9548531509.1655 % 9.74814 05:38
  • Movement 20.69 2400000000 % 10.23598 05:38
  • Rocket Pool ETH 108988 447326.69051304 % 2.23252 05:38
  • Worldcoin 47.86 1007620912.5139 % 6.96325 05:38
  • NEXO 48.02 1000000000 % 2.28225 05:38
  • Quant 3301.81 14544176.164091 % 4.77971 05:38
  • Mantle Staked Ether 102864 454167.10764862 % 2.46293 05:38
  • Flare 0.781322 58847064116.564 % 3.65604 05:38
  • Usual USD 35.96 1163417623.4186 % 0.15943 05:38
  • JasmyCoin 0.863552 48419999999.306 % 7.23027 05:38
  • DeXe 691.85 57103774.563131 % 0.27371 05:38
  • Sei 8.71 4432638888 % 6.15611 05:38
  • GALA 0.876093 42945781588.219 % 9.01773 05:38
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3505372 10624.93245108 % 1.64804 05:38
  • Marinade Staked SOL 9287.27 4004367 % 0.76282 05:38
  • The Sandbox 14.83 2445857126.2233 % 8.01177 05:38
  • EOS 23.84 1516885789.1746 % 7.25286 05:38
  • FLOKI 0.00356798 9672246070494 % 5.73476 05:38
  • Tezos 33.18 1029550983.2498 % 4.58983 05:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.