DOLAR 33,9359 -0.15%
EURO 37,5424 0.22%
ALTIN 2.752,750,31
BITCOIN 19687772.34279%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

16:38

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1957168 19753112 % 1.60739 12:53
  • Ethereum 79372 120330373.79372 % 0.31477 12:53
  • Tether 33.88 118377416456.81 % -0.49573 12:53
  • BNB 18373.07 145887575.79 % 4.73591 12:53
  • Solana 4554.38 467931543.82145 % 1.73037 12:53
  • USDC 33.89 35394692547.939 % -0.45208 12:53
  • XRP 18.82 56329375591 % 3.87685 12:53
  • Lido Staked Ether 79437 9781368.8098767 % 0.45044 12:53
  • Dogecoin 3.44 145906986383.7 % 0.7855 12:53
  • Toncoin 182 2532866407.8115 % 2.37715 12:53
  • TRON 5.22 86707881937.057 % 0.38953 12:53
  • Cardano 12.1 35664388341.322 % 5.52452 12:53
  • Wrapped stETH 93515 3452790.7142775 % 0.37731 12:53
  • Avalanche 796.59 405321998.76819 % -0.23647 12:53
  • Wrapped Bitcoin 1955628 152942.50169608 % 1.63326 12:53
  • Shiba Inu 0.00045004 5.8926067764127E+14 % -0.26214 12:53
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79375 360699.58655831 % 0.48544 12:53
  • Bitcoin Cash 11295.17 19759831.146651 % 0.89129 12:53
  • Chainlink 358.23 608099971.30834 % 1.64005 12:53
  • Polkadot 142.51 1411487991.1843 % 1.00518 12:53
  • LEO Token 190.33 925488632.9 % 1.00583 12:53
  • Uniswap 227.37 753766667 % -0.88483 12:53
  • Litecoin 2092.17 74965833.233471 % 0.78263 12:53
  • NEAR Protocol 140.79 1107181322.9488 % 5.55526 12:53
  • Kaspa 5.7 24672118834.429 % 1.97044 12:53
  • Internet Computer 285.66 469918578.85815 % -1.41431 12:53
  • Wrapped eETH 83447 1577730.533525 % 0.88726 12:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.1 2521012371 % 5.92669 12:53
  • Monero 5763.62 18446744.07371 % 0.43993 12:53
  • Pepe 0.00024655 4.2069E+14 % 1.15432 12:53
  • Aptos 207.21 487604268.05124 % -0.5368 12:53
  • Sui 34.85 2679963749.6339 % 16.02244 12:53
  • Ethereum Classic 625.07 148709306.48543 % 0.58285 12:53
  • Stellar 3.19 29565293739.949 % 0.68097 12:53
  • Ethena USDe 33.87 2687584462.1129 % -0.53896 12:53
  • POL (ex-MATIC) 12.82 7035587948.5744 % 0.53564 12:53
  • First Digital USD 33.82 2515962448.15 % -0.30865 12:53
  • Stacks 55.05 1485827312.5713 % 3.1125 12:53
  • OKB 1324.28 60000000 % 0.77714 12:53
  • Aave 5022.62 14930440.856138 % -0.95732 12:53
  • Cronos 2.68 26945380837.159 % 1.12006 12:53
  • Bittensor 9670.98 7375180 % 2.00594 12:53
  • Filecoin 121.63 585312548 % 0.04 12:53
  • Render 175.79 392459381.45549 % 3.07612 12:53
  • Immutable 42.4 1605299431.3898 % 0.35219 12:53
  • Injective 648.13 97727222.33 % 4.53288 12:53
  • Hedera 1.71 36962615235.898 % 1.14098 12:53
  • Mantle 19.03 3266841707.8368 % 0.68907 12:53
  • Optimism 51.82 1187596466 % -2.96556 12:53
  • Arbitrum 17.44 3496129217 % 0.35774 12:53
  • VeChain 0.736049 80985041177 % 0.8446 12:53
  • Cosmos Hub 138.3 390688369.81327 % -0.58424 12:53
  • WhiteBIT Coin 371.81 144118517.10815 % -0.09248 12:53
  • dogwifhat 51.67 998926392 % -2.82448 12:53
  • Maker 54521 933298.18329673 % 2.55144 12:53
  • Fantom 16.35 2803634835.5266 % -1.23652 12:53
  • The Graph 4.73 9548531509.1655 % 1.6266 12:53
  • Helium 265.65 169734290.37143 % 0.55732 12:53
  • Bitget Token 31.93 1400001000 % 0.12065 12:53
  • THORChain 131.74 335392303 % -3.94172 12:53
  • Rocket Pool ETH 88978 491957.9696796 % 0.56922 12:53
  • Arweave 666.85 65454185.538151 % 1.5104 12:53
  • Polygon 12.79 3219582285.098 % 0.49403 12:53
  • Theta Network 40.61 1000000000 % 1.12147 12:53
  • FLOKI 0.00416266 9690085001455 % 0.02744 12:53
  • Mantle Staked Ether 82714 485389.51493068 % 0.57519 12:53
  • Solv Protocol SolvBTC 1957051 20305.001765443 % 1.9296 12:53
  • Bonk 0.00057239 69474461693558 % 1.03786 12:53
  • Algorand 4.3 8243456491.7358 % 1.65749 12:53
  • Quant 2438.51 14544176.164091 % 0.63811 12:53
  • Pyth Network 9.53 3624988794.7286 % 2.98002 12:53
  • Gate 267.41 128060017.17436 % 1.33759 12:53
  • Jupiter 25.01 1350000000 % 3.03019 12:53
  • Sei 10.04 3300000000 % 4.28011 12:53
  • JasmyCoin 0.675857 48419999999.306 % 1.06301 12:53
  • Bitcoin SV 1647.77 19755509.375 % -3.33372 12:53
  • KuCoin 274.49 117906971.28848 % -0.37163 12:53
  • Lido DAO 34.58 895271606.31055 % 1.84835 12:53
  • Ondo 21.41 1443764727.5882 % 2.35596 12:53
  • MANTRA 36.24 843162368.65 % 4.9714 12:53
  • Celestia 142.49 210303801.72236 % 5.06167 12:53
  • Renzo Restaked ETH 81050 363567.32436113 % 1.33835 12:53
  • Flow 18.73 1531769082.2639 % 3.0381 12:53
  • BitTorrent 2.965E-5 9.68246428571E+14 % 0.22297 12:53
  • Core 31.26 909263293.97555 % -0.06586 12:53
  • PayPal USD 33.92 836029164.27581 % -0.32354 12:53
  • Fasttoken 86.39 326083725.97373 % -0.99681 12:53
  • ether.fi Staked ETH 79262 338473.13969852 % 0.19149 12:53
  • Brett 2.7 9910171461.8971 % 3.34295 12:53
  • Notcoin 0.259659 102474423008.24 % -0.90332 12:53
  • Klaytn 4.51 5806693656.9481 % 2.60161 12:53
  • EOS 16.73 1514163552.478 % 2.06536 12:53
  • USDD 33.84 733994392.01334 % -0.22089 12:53
  • MultiversX 898.11 27399446 % 2.24456 12:53
  • Beam 0.463895 51209507703 % 4.98381 12:53
  • Tokenize Xchange 296.59 79995999.945184 % 2.36186 12:53
  • Flare 0.492113 48250836312.274 % 0.27682 12:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.