DOLAR 36,2346 0.03%
EURO 38,0040 -0.04%
ALTIN 3.376,390,48
BITCOIN 3489643-0.59973%
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

18:47

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.867 s Değişim: -0.11% -10,73 Adet:   2.052 Mio.Lot Hacim:   64.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 9899
EN DÜŞÜK 9,843
Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,30 0,23 16:52:54
  • AGHOL 315,00 0,00 16:53:02
  • AGROT 9,64 0,21 16:52:48
  • AKBNK 64,60 -0,39 16:52:59
  • AKFYE 17,33 0,64 16:53:06
  • AKSA 11,47 0,79 16:52:58
  • AKSEN 37,72 0,43 16:52:40
  • ALARK 83,90 0,66 16:53:08
  • ALFAS 68,80 2,23 16:53:16
  • ALTNY 71,65 -0,35 16:53:18
  • ANHYT 100,30 1,01 16:53:17
  • ANSGR 108,20 -1,01 16:53:03
  • ARCLK 127,20 -0,93 16:53:05
  • ARDYZ 33,00 0,12 16:53:08
  • ASELS 80,30 1,26 16:53:19
  • ASTOR 107,20 -0,65 16:53:20
  • BERA 16,70 1,21 16:53:18
  • BIMAS 557,00 -0,36 16:53:01
  • BRSAN 383,75 -0,58 16:53:01
  • BRYAT 1.814,00 -1,04 16:52:53
  • BSOKE 13,07 -4,67 16:53:15
  • BTCIM 4,25 -0,47 16:53:08
  • CANTE 1,48 1,37 16:53:15
  • CCOLA 55,65 -1,68 16:53:18
  • CIMSA 52,25 -1,97 16:53:15
  • CLEBI 2.125,00 -0,23 16:51:17
  • CVKMD 8,69 -0,80 16:53:16
  • CWENE 18,82 0,21 16:53:19
  • DOAS 189,90 -0,73 16:53:18
  • DOHOL 13,64 -0,44 16:53:14
  • ECILC 42,08 0,72 16:52:09
  • EGEEN 9.337,50 -2,10 16:53:15
  • EKGYO 14,17 0,78 16:51:44
  • ENERY 223,80 -0,22 16:52:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,10 -1,53 16:53:19
  • ENKAI 51,75 -1,15 16:53:15
  • EREGL 23,58 1,03 16:53:19
  • EUPWR 35,50 -0,22 16:52:56
  • FENER 51,75 2,07 16:53:09
  • FROTO 912,50 -0,38 16:53:18
  • GARAN 128,70 -0,23 16:53:09
  • GESAN 52,10 -1,23 16:53:02
  • GOLTS 416,25 -1,71 16:53:19
  • GUBRF 271,75 0,93 16:51:56
  • HALKB 19,50 3,94 16:53:19
  • HEKTS 3,53 0,28 16:53:16
  • IEYHO 9,46 0,42 16:52:57
  • ISCTR 14,47 0,28 16:53:16
  • ISMEN 42,98 2,82 16:52:33
  • KARSN 10,91 0,18 16:53:05
  • KCAER 11,03 0,36 16:52:48
  • KCHOL 159,30 -0,31 16:53:18
  • KLSER 32,94 0,18 16:53:16
  • KONTR 33,62 0,96 16:53:07
  • KONYA 6.077,50 -0,49 16:53:19
  • KOZAA 77,15 2,87 16:53:15
  • KOZAL 25,44 1,44 16:53:17
  • KRDMD 27,96 -0,43 16:53:12
  • LIDER 148,60 0,88 16:52:32
  • MAGEN 26,38 5,69 16:53:20
  • MAVI 70,10 -0,50 16:53:08
  • MGROS 573,00 -1,72 16:53:11
  • MIATK 35,64 -0,17 16:53:13
  • MPARK 380,50 -0,98 16:52:49
  • NTHOL 41,58 -0,38 16:52:43
  • ODAS 5,77 -0,35 16:52:50
  • OTKAR 390,25 -1,39 16:52:34
  • OYAKC 25,90 0,78 16:53:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,20 0,61 16:51:05
  • PETKM 16,92 -0,06 16:53:02
  • PGSUS 242,90 0,37 16:53:18
  • REEDR 12,68 1,28 16:53:18
  • SAHOL 100,20 -0,30 16:53:14
  • SASA 3,51 -0,28 16:53:18
  • SDTTR 190,90 1,27 16:52:49
  • SELEC 66,35 0,23 16:53:08
  • SISE 37,34 -0,53 16:53:19
  • SKBNK 3,84 0,26 16:52:52
  • SMRTG 42,72 3,19 16:53:17
  • SOKM 39,72 -0,90 16:53:09
  • TABGD 165,00 0,61 16:52:45
  • TAVHL 263,00 -3,40 16:53:11
  • TCELL 104,50 -1,69 16:53:19
  • THYAO 320,50 1,18 16:53:19
  • TKFEN 67,90 -0,73 16:53:05
  • TMSN 113,10 -0,53 16:51:15
  • TOASO 210,20 0,91 16:53:18
  • TSKB 12,31 -0,08 16:52:54
  • TSPOR 1,01 0,00 16:53:19
  • TTKOM 48,80 -2,69 16:53:19
  • TTRAK 668,00 1,21 16:53:18
  • TUKAS 2,00 -0,50 16:53:09
  • TUPRS 134,70 0,37 16:53:18
  • TURSG 17,20 -2,27 16:52:43
  • ULKER 120,30 -2,27 16:53:15
  • VAKBN 25,30 1,36 16:52:32
  • VESTL 60,15 -0,74 16:53:05
  • YEOTK 51,85 -0,38 16:53:17
  • YKBNK 28,78 0,28 16:53:16
  • ZOREN 3,92 -0,76 16:52:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.