DOLAR 42,3681 0,23%
EURO 49,0919 0,43%
ALTIN 5.569,090,56
BITCOIN 38660211.47844%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.795 s Değişim: 0.62% 65,99 Adet:   497 Mio.Lot Hacim:   13.204 Mio.TL
EN YÜKSEK 10795
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,71 0,07 10:18:33
  • AGHOL 26,86 0,15 10:18:29
  • AKBNK 59,00 0,25 10:18:35
  • AKSA 10,77 0,65 10:18:42
  • AKSEN 52,15 0,10 10:18:34
  • ALARK 92,70 0,76 10:18:45
  • ALTNY 63,50 0,47 10:18:43
  • ANSGR 22,30 0,72 10:18:42
  • ARCLK 105,00 0,38 10:13:16
  • ASELS 188,70 0,27 10:18:45
  • ASTOR 93,40 0,21 10:18:38
  • BALSU 18,12 0,06 10:18:34
  • BIMAS 547,00 0,55 10:18:43
  • BINHO 11,11 0,63 10:18:28
  • BRSAN 491,50 0,51 10:18:45
  • BRYAT 2.464,00 0,82 10:17:46
  • BSOKE 15,10 0,40 10:18:40
  • BTCIM 4,08 -0,24 10:18:37
  • CANTE 2,33 1,30 10:18:45
  • CCOLA 55,35 0,36 10:18:42
  • CIMSA 44,14 0,09 10:18:36
  • CLEBI 1.666,00 -0,30 10:18:41
  • CWENE 24,30 1,50 10:18:44
  • DAPGM 12,13 1,76 10:18:27
  • DOAS 185,50 0,00 10:18:37
  • DOHOL 17,37 1,34 10:18:42
  • DSTKF 765,00 0,00 10:18:20
  • ECILC 101,20 3,16 10:18:44
  • EFOR 129,20 -1,37 10:18:41
  • EGEEN 7.695,00 0,56 10:18:41
  • EKGYO 19,42 1,84 10:18:42
  • ENERY 10,36 2,68 10:18:42
  • ENJSA 77,90 1,63 10:18:43
  • ENKAI 74,75 0,20 10:18:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 1,34 10:18:45
  • EUPWR 29,40 2,23 10:18:42
  • FENER 12,47 3,06 10:18:41
  • FROTO 94,05 -0,16 10:18:44
  • GARAN 129,90 0,54 10:18:31
  • GENIL 189,00 0,00 10:18:04
  • GESAN 46,52 0,74 10:18:39
  • GLRMK 170,90 0,35 10:18:35
  • GRSEL 333,00 0,30 10:18:23
  • GRTHO 355,50 -1,73 10:18:37
  • GSRAY 1,40 1,45 10:18:45
  • GUBRF 330,25 1,46 10:18:36
  • HALKB 28,82 -0,48 10:18:44
  • HEKTS 3,28 0,61 10:18:33
  • IEYHO 50,40 -0,79 10:18:36
  • IPEKE 86,15 4,36 10:18:42
  • ISCTR 12,34 0,57 10:18:40
  • ISMEN 40,36 0,85 10:18:26
  • KCAER 11,51 1,14 10:18:40
  • KCHOL 169,10 0,42 10:18:44
  • KONTR 27,20 0,74 10:18:45
  • KOZAA 103,00 1,38 10:18:35
  • KOZAL 37,46 0,70 10:18:45
  • KRDMD 24,92 3,15 10:18:42
  • KTLEV 14,47 -0,07 10:18:43
  • KUYAS 47,84 5,56 10:18:45
  • MAGEN 32,60 0,62 10:18:21
  • MAVI 39,06 0,67 10:18:39
  • MGROS 507,00 0,40 10:17:42
  • MIATK 38,84 0,62 10:18:19
  • MPARK 310,25 0,73 10:18:39
  • OBAMS 39,58 0,56 10:18:20
  • ODAS 5,36 0,75 10:18:11
  • OTKAR 467,00 0,43 10:18:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,58 0,75 10:18:42
  • PASEU 136,40 1,34 10:18:42
  • PATEK 28,14 1,59 10:18:42
  • PETKM 17,10 0,77 10:18:43
  • PGSUS 203,70 0,49 10:18:40
  • RALYH 201,80 -0,10 10:18:44
  • REEDR 10,26 -2,47 10:18:39
  • SAHOL 76,50 0,39 10:18:27
  • SASA 2,90 0,35 10:18:43
  • SISE 35,68 0,28 10:18:42
  • SKBNK 8,09 0,00 10:18:11
  • SOKM 44,68 -0,45 10:18:37
  • TABGD 235,70 1,46 10:18:40
  • TAVHL 256,00 0,59 10:17:47
  • TCELL 94,10 0,11 10:18:42
  • THYAO 270,25 1,03 10:18:43
  • TKFEN 72,50 -0,34 10:18:02
  • TOASO 235,60 1,12 10:18:35
  • TSKB 12,15 1,33 10:18:45
  • TSPOR 1,29 1,57 10:18:41
  • TTKOM 55,50 0,63 10:18:41
  • TTRAK 531,50 0,00 10:18:42
  • TUKAS 2,68 0,37 10:18:44
  • TUPRS 205,70 0,83 10:18:42
  • TUREX 8,39 0,00 10:18:43
  • TURSG 12,92 1,10 10:18:44
  • ULKER 114,50 -0,43 10:18:38
  • VAKBN 26,18 0,38 10:18:15
  • VESTL 30,38 0,26 10:18:39
  • YEOTK 37,56 0,86 10:18:45
  • YKBNK 32,54 0,31 10:18:38
  • ZOREN 3,28 0,61 10:18:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.