DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.678,940,27
BITCOIN 3031800-2.3998%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.925 s Değişim: -1.43% -187,06 Adet:   6.670 Mio.Lot Hacim:   132.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,87 -5,00 17:56:37
  • A1YEN 32,14 -4,63 17:56:49
  • ACSEL 108,40 1,78 17:54:49
  • ADEL 42,06 -9,97 17:54:24
  • ADESE 0,94 -2,08 17:56:50
  • ADGYO 55,65 -4,63 17:45:11
  • AEFES 16,65 -3,42 17:56:47
  • AFYON 13,76 -2,34 17:56:03
  • AGESA 221,50 -1,38 17:56:01
  • AGHOL 27,50 -2,41 17:56:35
  • AGROT 3,00 -6,83 17:56:36
  • AGYO 8,51 -0,12 17:53:28
  • AHGAZ 23,86 9,95 17:56:43
  • AHSGY 17,57 -4,51 17:56:32
  • AKBNK 69,15 -1,64 17:56:52
  • AKCNS 190,30 -3,99 17:56:45
  • AKENR 9,72 -3,86 17:54:47
  • AKFGY 2,70 -3,57 17:56:37
  • AKFIS 43,02 -2,05 17:56:24
  • AKFYE 22,80 -3,88 17:56:47
  • AKGRT 7,01 -1,27 17:56:47
  • AKHAN 26,44 -1,12 17:56:44
  • AKMGY 306,50 -5,26 17:55:28
  • AKSA 10,14 -2,31 17:56:50
  • AKSEN 79,40 -1,31 17:56:20
  • AKSGY 8,85 -2,85 17:55:25
  • AKSUE 29,18 -1,35 17:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,51 -2,71 17:55:42
  • ALARK 87,45 -4,11 17:56:43
  • ALBRK 8,16 -2,39 17:56:44
  • ALCAR 708,00 -2,61 17:56:30
  • ALCTL 132,10 -2,72 17:56:11
  • ALFAS 36,72 -2,39 17:56:10
  • ALGYO 5,31 -6,68 17:56:46
  • ALKA 12,57 9,69 17:56:32
  • ALKIM 17,81 1,71 17:56:44
  • ALKLC 360,25 5,65 17:56:50
  • ALTNY 15,02 2,11 17:56:48
  • ALVES 3,16 -5,67 17:56:50
  • ANELE 17,72 -5,09 17:55:19
  • ANGEN 10,36 -1,89 17:56:09
  • ANHYT 109,00 -1,27 17:55:50
  • ANSGR 25,40 -2,23 17:56:03
  • APBDL 34,20 -0,47 17:56:31
  • APGLD 554,00 -1,82 17:56:40
  • APLIB 44,04 -1,78 17:56:32
  • APMDL 23,95 -2,40 17:53:29
  • APX30 36,07 -1,04 17:55:35
  • ARASE 94,10 -2,74 17:56:49
  • ARCLK 107,20 -2,90 17:56:49
  • ARDYZ 38,92 -2,11 17:55:55
  • ARENA 24,52 -1,92 17:56:35
  • ARFYE 26,78 -2,05 17:54:59
  • ARMGD 129,90 4,17 17:56:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,55 -4,31 17:56:42
  • ARTMS 42,34 -1,07 17:55:53
  • ARZUM 3,21 -2,43 17:56:37
  • ASELS 341,50 1,34 17:56:48
  • ASGYO 10,43 -2,25 17:56:51
  • ASTOR 204,40 -2,76 17:56:51
  • ASUZU 61,40 -2,31 17:56:15
  • ATAGY 12,14 -0,49 17:54:39
  • ATAKP 51,35 -3,84 17:56:06
  • ATATP 135,10 -2,38 17:56:31
  • ATATR 14,37 -9,96 17:56:37
  • ATEKS 98,00 -0,66 17:55:10
  • ATLAS 8,07 9,95 17:56:15
  • ATSYH 51,00 0,00 13:55:00
  • AVGYO 11,46 -3,29 17:56:50
  • AVHOL 35,58 -2,79 17:53:31
  • AVOD 4,35 -3,33 17:54:18
  • AVPGY 49,70 -1,78 17:56:19
  • AVTUR 19,81 -1,74 17:54:39
  • AYCES 938,50 -3,64 17:56:39
  • AYDEM 31,34 0,90 17:54:34
  • AYEN 36,84 -2,64 17:56:50
  • AYES 30,70 -0,97 17:55:10
  • AYGAZ 259,50 2,87 17:56:51
  • AZTEK 3,86 -2,77 17:56:06