DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,67 -0,31 18:09:29
  • A1YEN 32,88 1,92 18:08:32
  • ACSEL 120,80 -1,15 18:05:13
  • ADEL 33,58 -3,73 18:09:47
  • ADESE 18,06 -9,97 18:09:40
  • ADGYO 58,70 -0,93 18:09:33
  • AEFES 15,12 -3,14 18:08:16
  • AFYON 13,82 -0,93 18:05:11
  • AGESA 169,80 0,18 18:08:00
  • AGHOL 27,66 -2,33 18:09:48
  • AGROT 8,10 -2,29 18:08:19
  • AGYO 8,06 -0,25 18:08:01
  • AHGAZ 32,32 -2,94 18:09:58
  • AHSGY 42,14 -3,35 18:09:09
  • AKBNK 66,00 -2,51 18:09:46
  • AKCNS 149,50 7,09 18:08:34
  • AKENR 11,04 -1,95 18:08:07
  • AKFGY 2,69 -2,54 18:09:42
  • AKFIS 23,78 -0,42 18:09:18
  • AKFYE 18,06 -0,99 18:09:29
  • AKGRT 6,25 -2,34 18:09:36
  • AKMGY 256,00 3,77 18:09:29
  • AKSA 11,36 0,26 18:09:15
  • AKSEN 39,10 -1,01 18:09:00
  • AKSGY 7,26 0,00 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,21 -2,73 18:05:13
  • AKYHO 3,63 -2,16 18:09:24
  • ALARK 83,65 -3,07 18:09:55
  • ALBRK 8,24 -2,37 18:08:29
  • ALCAR 1.009,00 -4,36 18:05:11
  • ALCTL 121,10 -2,26 18:05:13
  • ALFAS 49,18 -1,32 18:09:47
  • ALGYO 21,76 -1,36 18:05:11
  • ALKA 14,54 9,98 18:09:41
  • ALKIM 21,40 7,43 18:05:13
  • ALKLC 88,50 1,49 18:09:32
  • ALTNY 76,30 -2,43 18:08:37
  • ALVES 33,70 -0,82 18:08:13
  • ANELE 19,75 -8,14 18:08:31
  • ANGEN 12,20 -2,56 18:09:16
  • ANHYT 90,00 -2,01 18:09:26
  • ANSGR 21,50 -3,15 18:08:14
  • APBDL 28,77 -0,83 18:05:11
  • APLIB 44,40 -2,42 18:05:11
  • APMDL 21,54 -1,78 18:08:01
  • APX30 30,99 -1,53 17:59:13
  • ARASE 58,35 -0,43 18:09:51
  • ARCLK 135,20 -0,59 18:09:42
  • ARDYZ 27,86 -0,78 18:08:23
  • ARENA 32,88 -2,89 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,34 -0,29 18:09:46
  • ARSAN 3,08 2,67 18:08:01
  • ARTMS 36,04 -3,43 18:09:58
  • ARZUM 3,02 -1,31 18:08:32
  • ASELS 211,20 -1,12 18:09:46
  • ASGYO 13,58 -1,09 18:08:53
  • ASTOR 105,00 -2,33 18:09:32
  • ASUZU 60,80 -1,30 18:05:11
  • ATAGY 14,25 -1,11 18:08:56
  • ATAKP 53,05 -0,66 18:05:13
  • ATATP 159,20 -5,07 18:08:08
  • ATEKS 84,50 0,42 18:08:59
  • ATLAS 6,15 -9,56 18:09:32
  • ATSYH 67,65 10,00 18:09:59
  • AVGYO 13,92 -1,90 18:08:01
  • AVHOL 49,20 0,20 18:09:08
  • AVOD 4,48 2,75 18:09:19
  • AVPGY 65,20 -1,36 18:05:11
  • AVTUR 15,00 -2,09 18:09:42
  • AYCES 469,75 -3,69 18:05:11
  • AYDEM 20,00 -0,10 18:08:48
  • AYEN 29,82 -1,71 18:05:11
  • AYES 15,19 -1,68 18:08:01
  • AYGAZ 187,50 0,16 18:08:32
  • AZTEK 61,80 2,49 18:08:56