DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,69 1,52 18:08:35
  • DAPGM 16,50 3,13 18:08:52
  • DARDL 2,78 -3,47 18:09:36
  • DCTTR 34,50 -3,47 18:09:44
  • DENGE 2,99 -2,92 18:09:42
  • DERHL 19,65 -3,30 18:09:43
  • DERIM 41,02 -1,96 18:08:01
  • DESA 15,62 1,69 18:08:01
  • DESPC 64,20 0,16 18:08:04
  • DEVA 67,00 -1,11 18:08:01
  • DGATE 76,85 -3,64 18:05:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,70 -1,81 18:08:01
  • DGNMO 6,94 -1,98 18:09:23
  • DIRIT 30,50 -3,60 18:09:35
  • DITAS 34,40 -2,82 18:05:13
  • DMRGD 29,08 -2,48 18:08:01
  • DMSAS 8,19 0,12 18:05:13
  • DNISI 23,62 -1,75 18:08:01
  • DOAS 178,70 -1,71 18:08:54
  • DOBUR 318,00 -9,98 18:08:01
  • DOCO 10.997,50 0,48 18:09:35
  • DOFER 52,00 -3,35 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 105,80 9,92 18:09:13
  • DOGUB 21,78 -2,77 18:09:53
  • DOHOL 17,77 -0,56 18:09:47
  • DOKTA 28,90 -3,09 18:09:43
  • DSTKF 619,00 -5,13 18:09:26
  • DURDO 3,97 -0,75 18:08:01
  • DURKN 17,25 -2,49 18:05:13
  • DYOBY 15,84 0,83 18:09:17
  • DZGYO 7,72 -3,02 18:09:36