DOLAR 42,2477 0,23%
EURO 48,8891 0,43%
ALTIN 5.620,260,68
BITCOIN 4428679-1.00327%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.424 s Değişim: -3.38% -364,60 Adet:   5.448 Mio.Lot Hacim:   106.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,20 -0,83 15:40:49
  • SAHOL 74,65 -3,99 15:40:56
  • SAMAT 6,20 -2,21 15:39:14
  • SANEL 29,20 9,94 15:38:07
  • SANFM 6,95 -3,74 15:30:12
  • SANKO 21,86 -3,53 15:40:37
  • SARKY 14,68 -3,42 15:39:39
  • SASA 2,82 -2,42 15:40:56
  • SAYAS 52,75 -1,12 15:40:18
  • SDTTR 177,20 -4,22 15:40:53
  • SEGMN 19,88 -2,74 15:40:01
  • SEGYO 6,04 -7,50 15:39:09
  • SEKFK 8,33 -4,25 15:38:16
  • SEKUR 13,88 -2,25 15:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 71,25 -4,36 15:40:37
  • SELVA 1,94 -6,73 15:40:23
  • SERNT 8,86 -8,75 15:30:36
  • SEYKM 6,15 0,82 15:40:24
  • SILVR 2,84 -5,02 15:39:14
  • SISE 34,74 -2,63 15:40:52
  • SKBNK 8,11 -3,57 15:40:25
  • SKTAS 5,03 -1,57 15:40:33
  • SKYLP 202,70 9,98 15:40:00
  • SKYMD 12,14 -5,96 15:39:31
  • SMART 23,98 -7,05 15:40:52
  • SMRTG 25,04 -4,21 15:31:32
  • SMRVA 353,00 0,00 15:40:49
  • SNGYO 4,70 -3,89 15:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 -4,80 15:31:45
  • SNKRN 226,00 -2,38 13:55:15
  • SNPAM 24,62 -4,13 13:55:15
  • SODSN 129,80 10,00 13:55:15
  • SOKE 11,01 -4,92 15:34:59
  • SOKM 45,30 -6,17 15:40:25
  • SONME 152,20 -9,73 15:38:16
  • SRVGY 3,14 -1,88 15:40:40
  • SUMAS 286,75 -0,17 13:55:15
  • SUNTK 38,74 -3,97 15:40:42
  • SURGY 51,35 -2,10 15:39:17
  • SUWEN 10,40 -4,67 15:40:07