DOLAR 38,5534 0.28%
EURO 43,7582 0.47%
ALTIN 4.041,930,96
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.96% 87,50 Adet:   1.447 Mio.Lot Hacim:   35.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 106,00 1,92 13:27:27
  • SAHOL 74,80 2,12 13:27:29
  • SAMAT 16,80 -0,77 13:27:02
  • SANEL 24,04 1,09 13:25:32
  • SANFM 29,88 -10,00 13:24:49
  • SANKO 19,99 1,01 13:26:59
  • SARKY 19,02 1,12 13:27:23
  • SASA 4,18 -1,18 13:27:34
  • SAYAS 30,48 1,26 13:27:21
  • SDTTR 192,80 -0,10 13:27:15
  • SEGMN 23,32 -1,19 13:27:29
  • SEGYO 3,96 0,25 13:26:34
  • SEKFK 7,44 4,06 13:25:19
  • SEKUR 18,98 -1,50 13:26:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 64,85 1,09 13:04:35
  • SELGD 52,20 9,94 12:59:25
  • SELVA 1,76 6,02 13:27:37
  • SERNT 10,29 0,59 13:27:25
  • SEYKM 2,92 -0,34 13:03:45
  • SILVR 17,17 -4,08 13:25:08
  • SISE 34,36 0,47 13:27:30
  • SKBNK 5,22 0,77 13:27:21
  • SKTAS 4,45 2,30 13:27:25
  • SKYLP 85,25 0,29 13:26:57
  • SKYMD 10,82 -3,99 13:26:47
  • SMART 25,94 0,93 13:26:36
  • SMRTG 30,44 0,07 13:27:36
  • SMRVA 130,50 2,76 13:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,32 1,53 13:26:31
  • SNICA 3,66 -2,92 13:27:16
  • SNKRN 162,00 1,31 09:55:20
  • SNPAM 59,15 -2,95 09:55:20
  • SODSN 96,00 1,32 09:55:20
  • SOKE 11,06 1,10 13:26:45
  • SOKM 37,86 0,69 13:27:36
  • SONME 104,00 -4,76 13:27:15
  • SRVGY 3,07 1,66 13:25:31
  • SUMAS 334,50 0,00 09:55:20
  • SUNTK 37,26 5,43 13:26:49
  • SURGY 47,90 4,59 13:26:24
  • SUWEN 10,43 -1,79 13:24:49