DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.678,940,27
BITCOIN 3031800-2.3998%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.927 s Değişim: -1.41% -185,51 Adet:   6.670 Mio.Lot Hacim:   132.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,42 -7,29 17:56:31
  • SAHOL 89,35 -2,62 17:56:30
  • SAMAT 5,42 -2,69 17:49:31
  • SANEL 33,56 -1,64 17:53:43
  • SANFM 7,92 1,41 17:56:00
  • SANKO 19,64 -2,58 17:54:19
  • SARKY 26,10 -2,83 17:56:21
  • SASA 2,44 -1,61 17:56:29
  • SAYAS 39,52 -3,75 17:54:24
  • SDTTR 223,10 5,34 17:56:30
  • SEGMN 62,20 7,52 17:56:25
  • SEGYO 4,54 -2,78 17:56:11
  • SEKFK 11,04 4,15 17:54:17
  • SEKUR 7,02 -1,96 17:53:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,90 -1,88 17:54:35
  • SELVA 2,14 -6,96 17:56:26
  • SERNT 8,84 -1,78 17:55:17
  • SEYKM 4,50 -2,17 17:50:05
  • SILVR 2,42 -3,20 17:54:35
  • SISE 43,92 -1,96 17:56:30
  • SKBNK 11,32 3,00 17:56:15
  • SKTAS 3,00 -5,06 17:54:34
  • SKYLP 268,25 -1,83 17:50:34
  • SKYMD 12,25 -1,53 17:56:14
  • SMART 31,18 -2,07 17:56:11
  • SMRTG 6,52 0,62 17:56:21
  • SMRVA 58,15 -2,19 17:54:44
  • SNGYO 3,51 -2,23 17:54:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,79 -3,32 17:55:53
  • SNPAM 21,08 -0,47 09:55:22
  • SODSN 9,46 0,00 09:55:24
  • SOKE 15,36 -2,54 17:55:58
  • SOKM 50,95 -1,74 17:56:01
  • SONME 136,50 -3,05 17:55:52
  • SRVGY 3,07 -4,06 17:56:26
  • SUMAS 255,25 -0,78 17:55:10
  • SUNTK 33,02 -2,48 17:55:48
  • SURGY 53,35 -4,56 17:56:21
  • SUWEN 8,80 -2,22 17:51:52
  • SVGYO 15,63 7,57 17:56:34