DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,64 -1,75 18:08:31
  • SAHOL 90,60 -3,87 18:09:43
  • SAMAT 7,31 -3,43 18:08:44
  • SANEL 30,10 -0,66 18:09:15
  • SANFM 18,76 -3,55 18:08:29
  • SANKO 25,18 -1,72 18:08:01
  • SARKY 14,30 0,70 18:08:34
  • SASA 4,01 -4,30 18:09:46
  • SAYAS 55,05 -0,09 18:08:03
  • SDTTR 232,00 0,04 18:09:18
  • SEGMN 26,20 -0,23 17:59:45
  • SEGYO 4,78 -1,65 18:08:52
  • SEKFK 8,68 -2,14 18:08:02
  • SEKUR 15,57 -2,38 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,20 -0,88 18:08:02
  • SELGD 82,75 -3,78 18:08:41
  • SELVA 3,46 3,28 18:09:53
  • SERNT 11,98 3,63 18:09:35
  • SEYKM 7,34 -2,78 18:09:04
  • SILVR 23,52 -3,21 18:09:43
  • SISE 40,70 1,29 18:09:54
  • SKBNK 7,31 -1,75 18:09:59
  • SKTAS 3,70 9,79 18:09:56
  • SKYLP 136,90 -0,80 18:08:22
  • SKYMD 16,18 3,98 18:09:39
  • SMART 27,02 -2,67 18:09:40
  • SMRTG 31,40 -2,12 18:09:25
  • SMRVA 271,00 0,84 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,66 -2,51 18:09:49
  • SNICA 5,06 3,27 18:09:44
  • SNKRN 242,50 1,04 18:08:01
  • SNPAM 23,66 -4,21 18:08:43
  • SODSN 115,00 -4,09 18:07:01
  • SOKE 12,97 -3,35 18:09:28
  • SOKM 36,84 -1,86 18:09:59
  • SONME 140,00 0,21 18:08:02
  • SRVGY 3,53 -2,22 18:09:27
  • SUMAS 310,00 -0,64 18:08:38
  • SUNTK 50,45 -1,37 18:08:01
  • SURGY 46,26 -3,18 18:08:22
  • SUWEN 11,34 -3,24 18:09:59