DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,50 -2,07 18:09:45
  • GARFA 29,18 -2,41 18:09:02
  • GEDIK 7,00 -2,64 18:09:50
  • GEDZA 29,94 0,60 18:08:01
  • GENIL 165,50 -2,65 18:08:04
  • GENTS 8,77 0,34 18:08:34
  • GEREL 20,96 -3,85 18:08:32
  • GESAN 47,96 -1,52 18:09:47
  • GIPTA 140,10 -0,64 18:09:10
  • GLBMD 13,88 1,61 18:08:01
  • GLCVY 65,75 -4,85 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 437,80 1,67 18:05:13
  • GLRMK 198,50 -1,68 18:09:30
  • GLRYH 4,33 -0,92 18:09:17
  • GLYHO 8,57 -3,16 18:09:34
  • GMSTR 374,00 1,11 18:09:41
  • GMTAS 27,24 0,81 18:08:15
  • GOKNR 23,04 -1,20 18:09:12
  • GOLTS 357,00 0,28 18:08:01
  • GOODY 19,06 -1,14 18:05:13
  • GOZDE 22,38 1,82 18:08:02
  • GRNYO 15,45 -0,39 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 350,00 -0,85 18:09:46
  • GRTHO 491,00 -2,68 18:08:02
  • GSDDE 10,30 -3,20 18:08:01
  • GSDHO 4,82 -2,23 18:09:52
  • GSRAY 1,53 -3,16 18:09:15
  • GUBRF 301,75 -2,82 18:09:32
  • GUNDG 93,40 -0,85 18:09:58
  • GWIND 24,54 -1,92 18:09:48
  • GZNMI 298,25 -1,40 18:09:07