DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,50 -0,30 18:09:44
  • TARKM 418,00 -2,22 18:08:37
  • TATEN 59,15 1,02 18:09:49
  • TATGD 13,40 -0,74 18:08:53
  • TAVHL 241,50 -1,63 18:09:58
  • TBORG 178,00 0,00 18:08:01
  • TCELL 99,05 0,15 18:09:55
  • TCKRC 53,65 -2,63 18:08:01
  • TDGYO 20,00 1,94 18:09:58
  • TEHOL 39,00 3,07 18:09:55
  • TEKTU 19,59 4,26 18:09:56
  • TERA 634,00 0,40 18:09:56
  • TEZOL 15,34 -1,10 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 193,00 -1,58 18:08:56
  • THYAO 324,75 -0,38 18:09:59
  • TKFEN 93,45 -1,94 18:09:49
  • TKNSA 26,22 -1,72 18:09:37
  • TLMAN 105,20 -3,49 18:09:15
  • TMPOL 170,00 -3,95 18:08:18
  • TMSN 118,40 -2,95 18:09:42
  • TNZTP 26,60 -1,85 18:09:40
  • TOASO 261,50 -2,88 18:09:59
  • TRCAS 37,00 -1,65 18:08:30
  • TRGYO 74,85 2,25 18:09:58
  • TRHOL 232,00 -2,89 18:09:20
  • TRILC 23,30 -2,92 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,18 0,37 18:09:00
  • TSKB 13,84 -1,70 18:09:43
  • TSPOR 1,31 1,55 18:09:58
  • TTKOM 53,50 -1,20 18:09:57
  • TTRAK 582,50 -3,00 18:09:41
  • TUCLK 10,69 -2,20 18:09:49
  • TUKAS 3,06 -8,93 18:09:59
  • TUPRS 195,60 -0,05 18:09:57
  • TUREX 8,82 -2,22 18:09:59
  • TURGG 33,30 -3,08 18:09:58
  • TURSG 9,28 -2,73 18:09:46