DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.186,00 -2,39 18:08:01
  • MACKO 40,78 -0,54 18:05:12
  • MAGEN 59,00 0,77 18:08:30
  • MAKIM 19,50 -3,37 18:05:12
  • MAKTK 19,65 -0,76 18:09:16
  • MANAS 8,16 -5,01 18:08:01
  • MARBL 14,80 -1,66 18:09:40
  • MARKA 49,52 -4,77 18:09:36
  • MARMR 2,62 9,62 17:58:33
  • MARTI 3,93 -3,20 18:09:20
  • MAVI 38,04 1,82 18:09:52
  • MEDTR 31,74 -2,64 18:09:19
  • MEGAP 4,65 -1,06 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,65 -1,06 18:09:55
  • MEGMT 33,62 -2,32 18:08:02
  • MEKAG 5,30 -1,12 18:08:31
  • MEPET 14,96 -0,93 18:08:29
  • MERCN 39,60 0,05 18:08:34
  • MERIT 19,40 -7,00 18:09:39
  • MERKO 15,90 3,58 18:09:36
  • METRO 4,04 -1,94 17:59:45
  • METUR 58,50 9,76 18:08:16
  • MGROS 449,00 -1,70 18:08:31
  • MHRGY 4,71 -0,42 18:08:01
  • MIATK 44,58 -3,21 18:09:47
  • MMCAS 82,00 -3,53 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 17,01 -2,86 18:08:24
  • MNDTR 7,52 3,30 18:09:23
  • MOBTL 7,53 -2,71 18:09:28
  • MOGAN 10,36 -0,67 18:08:01
  • MOPAS 31,78 -2,63 18:05:13
  • MPARK 355,25 -0,35 18:08:19
  • MRGYO 3,44 -4,71 18:09:37
  • MRSHL 2.131,00 -2,25 18:08:53
  • MSGYO 6,08 -3,03 17:59:19
  • MTRKS 29,50 -2,45 18:08:30
  • MTRYO 8,23 -2,60 18:09:54
  • MZHLD 7,77 9,90 18:09:15