DOLAR 38,5534 0.28%
EURO 43,7582 0.47%
ALTIN 4.041,930,96
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.164 s Değişim: 0.94% 85,58 Adet:   1.519 Mio.Lot Hacim:   37.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 190,20 -1,40 13:47:50
  • KAREL 8,35 2,71 13:53:26
  • KARSN 10,42 2,36 13:53:24
  • KARTN 79,70 1,21 13:49:16
  • KATMR 1,52 2,70 13:53:19
  • KAYSE 17,46 1,63 13:51:59
  • KBORU 64,95 2,69 13:53:28
  • KCAER 12,47 1,38 13:53:14
  • KCHOL 138,60 0,65 13:53:23
  • KENT 829,50 0,00 09:55:20
  • KERVN 2,00 0,00 12:55:02
  • KERVT 16,50 2,42 13:53:00
  • KFEIN 116,20 0,78 13:53:10
  • KGYO 3,10 0,32 13:53:26
  • KIMMR 9,63 9,93 13:52:25
  • KLGYO 4,45 5,45 13:52:20
  • KLKIM 30,92 1,64 13:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,82 0,08 13:53:22
  • KLNMA 7,07 -0,14 09:55:20
  • KLRHO 25,72 0,39 13:52:07
  • KLSER 28,78 -0,42 13:53:17
  • KLSYN 4,89 1,24 13:51:46
  • KLYPV 58,20 -3,00 13:53:28
  • KMPUR 15,47 1,78 13:45:50
  • KNFRT 10,59 0,67 13:48:36
  • KOCMT 11,58 -0,43 13:53:17
  • KONKA 31,64 0,13 13:53:06
  • KONTR 27,22 0,00 13:53:02
  • KONYA 6.000,00 -0,46 13:52:54
  • KOPOL 5,09 1,19 13:53:11
  • KORDS 55,65 1,18 13:52:11
  • KOTON 15,96 4,45 13:52:26
  • KOZAA 87,05 0,64 13:53:16
  • KOZAL 25,08 0,72 13:53:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,72 2,69 13:52:46
  • KRDMB 21,96 1,20 13:49:36
  • KRDMD 23,64 1,81 13:52:52
  • KRGYO 15,32 2,13 13:53:26
  • KRONT 17,00 -0,87 13:40:15
  • KRPLS 6,53 2,03 13:44:44
  • KRSTL 7,01 4,63 13:53:06
  • KRTEK 26,52 0,76 13:52:19
  • KRVGD 2,02 0,50 13:52:17
  • KSTUR 4.520,00 3,91 12:55:02
  • KTLEV 79,30 3,73 13:53:17
  • KTSKR 56,15 -0,62 13:52:14
  • KUTPO 77,95 8,34 13:53:13
  • KUVVA 82,00 1,23 12:55:02
  • KUYAS 39,96 1,42 13:53:24
  • KZBGY 10,29 3,42 13:53:21
  • KZGYO 19,06 2,47 13:52:54