DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.678,940,27
BITCOIN 3031800-2.3998%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.925 s Değişim: -1.43% -187,06 Adet:   6.670 Mio.Lot Hacim:   132.534 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,10 0,00 17:56:21
  • ECILC 105,40 -1,40 17:56:20
  • ECOGR 35,58 1,14 17:55:53
  • ECZYT 327,50 -1,73 17:55:30
  • EDATA 17,78 2,18 17:56:03
  • EDIP 34,26 -3,11 17:56:40
  • EFOR 6,49 -9,36 17:49:57
  • EGEEN 5.425,00 -2,95 17:56:23
  • EGEGY 30,24 2,16 17:55:14
  • EGEPO 14,12 -0,91 17:55:24
  • EGGUB 116,40 -3,24 17:55:36
  • EGPRO 28,48 -4,04 17:56:29
  • EGSER 2,74 -2,49 17:55:18
  • EKGYO 19,29 -2,92 17:56:10
  • EKIZ 88,60 -5,49 17:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,38 -3,24 17:56:15
  • EKSUN 5,32 -1,85 17:52:10
  • ELITE 29,70 2,77 17:56:41
  • EMKEL 20,00 -1,67 17:56:45
  • EMNIS 147,10 -0,61 17:55:10
  • EMPAE 40,92 -3,81 17:56:39
  • ENDAE 15,96 -2,62 17:55:26
  • ENERY 8,63 2,25 17:56:35
  • ENJSA 118,30 -1,00 17:56:29
  • ENKAI 93,05 -3,07 17:56:40
  • ENSRI 32,12 -3,31 17:55:15
  • ENTRA 11,44 -0,35 17:56:43
  • EPLAS 5,96 4,38 17:56:45
  • ERBOS 194,50 -3,81 17:56:00
  • ERCB 54,40 -5,06 17:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,90 -3,86 17:56:44
  • ERSU 25,22 1,45 17:53:21
  • ESCAR 43,70 2,25 17:56:34
  • ESCOM 4,27 -4,47 17:56:36
  • ESEN 3,79 -2,82 17:55:46
  • ETILR 3,88 -4,43 17:56:35
  • ETYAT 21,66 0,56 17:53:23
  • EUHOL 12,77 0,55 13:55:00
  • EUKYO 21,92 -2,58 17:54:28
  • EUPWR 40,12 -1,57 17:56:34
  • EUREN 4,98 9,93 17:54:27
  • EUYO 19,49 1,67 17:51:48
  • EYGYO 2,67 -3,26 17:53:55