DOLAR 43,8377 0.16%
EURO 51,7041 0.16%
ALTIN 7.182,082,07
BITCOIN 29900120.11905%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.934 s Değişim: 0.94% 129,85 Adet:   9.227 Mio.Lot Hacim:   171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,65 3,83 18:09:53
  • ECILC 118,60 0,51 18:09:54
  • ECOGR 24,40 1,24 18:09:01
  • ECZYT 305,50 0,58 18:09:59
  • EDATA 11,25 6,33 18:09:39
  • EDIP 39,04 -0,05 18:09:56
  • EFOR 23,96 5,09 18:09:54
  • EGEEN 7.050,00 0,53 18:09:21
  • EGEGY 31,12 -3,71 18:09:26
  • EGEPO 11,72 3,72 18:09:51
  • EGGUB 92,30 2,84 18:08:26
  • EGPRO 27,42 2,85 18:08:01
  • EGSER 3,12 -0,64 18:09:07
  • EKGYO 24,38 -3,02 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 126,40 0,96 18:09:41
  • EKOS 6,65 9,92 18:09:59
  • EKSUN 5,75 0,88 18:08:01
  • ELITE 31,44 1,48 18:09:55
  • EMKEL 21,20 -0,28 18:09:50
  • EMNIS 166,00 1,53 18:08:01
  • ENDAE 14,39 -0,07 18:09:05
  • ENERY 10,01 -2,82 18:09:45
  • ENJSA 107,50 -0,46 18:09:44
  • ENKAI 102,00 2,51 18:09:51
  • ENSRI 33,28 6,33 18:09:58
  • ENTRA 11,15 1,83 18:09:56
  • EPLAS 6,42 1,74 18:08:14
  • ERBOS 190,80 -1,65 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,95 0,51 18:09:25
  • EREGL 30,06 2,18 18:09:59
  • ERSU 18,49 1,32 18:08:53
  • ESCAR 25,92 7,11 18:09:24
  • ESCOM 4,03 9,81 18:09:59
  • ESEN 3,91 0,26 18:09:51
  • ETILR 4,03 1,77 18:08:01
  • ETYAT 24,94 0,24 18:09:13
  • EUHOL 14,30 0,14 18:09:28
  • EUKYO 18,72 -0,37 17:58:58
  • EUPWR 37,92 0,26 18:09:51
  • EUREN 5,28 -4,86 18:09:44
  • EUYO 19,25 3,49 17:58:31
  • EYGYO 3,27 1,24 18:09:21