DOLAR 42,2457 0,25%
EURO 48,8318 0,46%
ALTIN 5.625,560,77
BITCOIN 4458805-0.70279%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.789 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.250 Mio.Lot Hacim:   135.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,789
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,15 -0,37 18:10:00
  • ECILC 82,00 1,23 18:10:00
  • ECZYT 330,50 4,09 18:10:00
  • EDATA 5,63 -0,88 18:10:00
  • EDIP 36,62 1,16 18:10:00
  • EFOR 146,00 -2,67 18:10:00
  • EGEEN 8.162,50 -0,46 18:10:00
  • EGEGY 25,70 -4,81 18:10:00
  • EGEPO 7,51 -1,44 18:10:00
  • EGGUB 104,10 2,36 18:10:00
  • EGSER 3,37 -1,46 18:10:00
  • EKGYO 18,82 -5,62 18:10:00
  • EKIZ 87,20 -3,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,00 1,45 18:10:00
  • EKSUN 6,08 -1,62 18:10:00
  • ELITE 35,46 0,45 18:10:00
  • EMKEL 59,80 -9,94 18:10:00
  • EMNIS 193,00 0,57 18:10:01
  • ENDAE 15,65 -3,99 18:10:00
  • ENJSA 76,25 -1,36 18:10:00
  • ENKAI 76,25 -2,12 18:10:00
  • ENTRA 11,21 0,09 18:10:00
  • EPLAS 5,99 1,01 18:10:00
  • ERBOS 200,50 1,98 18:10:00
  • ERCB 74,40 -3,38 18:10:00
  • EREGL 25,24 -3,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,76 -2,80 18:10:01
  • ESCAR 19,45 -0,82 18:10:00
  • ESCOM 3,35 -4,83 18:10:00
  • ESEN 7,23 -1,23 18:10:00
  • ETILR 4,30 -2,05 18:10:00
  • ETYAT 25,48 1,92 18:10:01
  • EUKYO 15,69 -0,76 18:10:01
  • EUPWR 28,76 -0,35 18:10:00
  • EUREN 7,13 1,71 18:10:00
  • EUYO 13,69 -1,79 18:10:01
  • EYGYO 4,18 -4,35 18:10:00