DOLAR 41,4579 0,33%
EURO 48,9825 0,54%
ALTIN 5.015,370,13
BITCOIN 4648619-0.4099%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.19% -136,32 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.468

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,35 0,09 18:08:17
  • ECILC 70,35 0,93 18:09:08
  • ECZYT 236,40 -1,09 18:05:13
  • EDATA 5,15 -3,38 18:08:57
  • EDIP 36,00 -4,00 18:05:13
  • EFORC 123,50 -0,40 18:08:27
  • EGEEN 8.400,00 -2,83 18:08:50
  • EGEGY 28,72 -1,85 18:08:01
  • EGEPO 8,33 -3,48 18:09:45
  • EGGUB 128,50 -1,61 18:08:53
  • EGPRO 29,50 -2,77 18:05:13
  • EGSER 3,66 -3,17 18:05:13
  • EKGYO 19,75 -2,71 18:09:43
  • EKIZ 102,50 -4,83 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,60 -1,99 18:08:01
  • EKSUN 6,90 -1,00 18:05:13
  • ELITE 33,98 -2,97 18:05:13
  • EMKEL 118,70 0,08 18:09:46
  • EMNIS 203,80 -1,02 18:09:37
  • ENDAE 17,02 -2,35 18:08:49
  • ENERY 10,62 -1,76 18:08:16
  • ENJSA 76,95 -2,53 18:09:43
  • ENKAI 74,95 -0,73 18:08:07
  • ENSRI 105,00 0,77 18:08:01
  • ENTRA 11,54 -4,47 18:09:41
  • EPLAS 6,91 -1,29 18:09:36
  • ERBOS 201,60 -1,61 18:08:13
  • ERCB 82,40 -0,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 31,66 6,89 18:09:58
  • ERSU 20,54 2,29 18:09:59
  • ESCAR 19,80 1,02 18:09:37
  • ESCOM 3,27 -1,21 18:05:11
  • ESEN 13,52 0,15 18:08:53
  • ETILR 4,72 -3,08 18:08:11
  • ETYAT 15,73 0,51 18:05:13
  • EUHOL 11,00 -1,08 18:08:46
  • EUKYO 16,84 9,99 18:09:15
  • EUPWR 29,92 -0,80 18:08:52
  • EUREN 10,06 1,00 18:09:42
  • EUYO 14,74 4,54 18:08:41
  • EYGYO 4,08 0,74 18:09:43