DOLAR 42,8529 0.06%
EURO 50,7249 0.05%
ALTIN 6.184,94-0,12
BITCOIN 3738561-0.28966%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.364 s Değişim: 0.65% 73,32 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   70.524 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,58 0,00 14:11:41
  • AGHOL 28,32 -0,14 14:11:09
  • AKBNK 71,50 -0,63 14:11:59
  • AKSA 9,78 -0,91 14:12:01
  • AKSEN 64,45 2,96 14:11:48
  • ALARK 105,50 1,64 14:11:58
  • ALTNY 65,75 -1,20 14:11:16
  • ANSGR 23,48 -1,18 14:11:57
  • ARCLK 106,50 2,01 14:11:42
  • ASELS 227,80 2,75 14:11:59
  • ASTOR 115,90 2,66 14:11:46
  • BALSU 18,42 7,53 14:11:41
  • BIMAS 553,50 3,36 14:11:58
  • BINHO 9,13 -0,11 14:11:58
  • BRSAN 518,50 -0,19 14:11:44
  • BRYAT 2.187,00 0,18 14:10:49
  • BSOKE 16,02 -10,00 14:11:35
  • BTCIM 4,06 -2,87 14:12:01
  • CANTE 2,16 -1,37 14:11:40
  • CCOLA 59,40 -0,83 14:11:14
  • CIMSA 46,04 0,31 14:11:33
  • CLEBI 1.554,00 -0,32 14:11:01
  • CWENE 29,64 -2,18 14:11:53
  • DAPGM 13,08 -0,15 14:08:56
  • DOAS 184,10 0,27 14:11:13
  • DOHOL 18,47 -0,38 14:09:02
  • DSTKF 568,50 0,26 14:11:31
  • ECILC 82,85 0,98 14:11:21
  • EFOR 26,28 -5,19 14:11:53
  • EGEEN 7.307,50 -0,51 14:09:34
  • EKGYO 20,46 1,19 14:11:31
  • ENERY 9,55 0,00 14:11:40
  • ENJSA 88,70 -0,73 14:12:02
  • ENKAI 77,95 -0,13 14:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,25 14:11:56
  • EUPWR 30,44 1,06 14:11:17
  • FENER 9,30 -0,64 14:10:51
  • FROTO 95,00 0,58 14:11:57
  • GARAN 143,20 0,63 14:11:56
  • GENIL 176,20 -1,29 14:10:46
  • GESAN 44,12 0,36 14:10:04
  • GLRMK 178,50 0,56 14:10:46
  • GRSEL 322,25 0,08 14:11:31
  • GRTHO 263,25 -2,86 14:11:10
  • GSRAY 1,21 0,83 14:11:26
  • GUBRF 343,75 1,40 14:11:31
  • HALKB 37,70 0,59 14:11:58
  • HEKTS 3,04 -0,65 14:10:43
  • IEYHO 64,70 1,01 14:10:58
  • ISCTR 13,98 0,65 14:11:59
  • ISMEN 40,28 0,25 14:11:32
  • KCAER 10,34 0,00 14:10:45
  • KCHOL 169,10 0,42 14:11:48
  • KONTR 12,10 -1,06 14:11:55
  • KRDMD 26,92 0,45 14:11:58
  • KTLEV 19,74 -0,50 14:11:27
  • KUYAS 54,45 -1,09 14:10:56
  • LMKDC 26,92 0,00 14:11:32
  • MAGEN 35,72 -2,35 14:11:45
  • MAVI 42,20 3,08 14:12:02
  • MGROS 530,50 1,34 14:11:58
  • MIATK 37,50 -0,85 14:11:57
  • MPARK 373,75 1,98 14:09:15
  • OBAMS 7,27 4,76 14:11:40
  • ODAS 5,30 0,95 14:11:40
  • OTKAR 477,25 -0,78 14:11:57
  • OYAKC 23,30 -0,17 14:11:11
  • PASEU 144,10 -0,28 14:11:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 28,30 1,58 14:11:57
  • PETKM 16,58 0,30 14:11:53
  • PGSUS 206,40 -0,29 14:11:56
  • RALYH 209,60 -1,09 14:11:41
  • REEDR 6,82 1,64 14:11:50
  • SAHOL 82,75 0,00 14:11:56
  • SASA 2,67 -1,48 14:11:59
  • SISE 38,84 1,41 14:11:41
  • SKBNK 7,81 0,39 14:10:10
  • SOKM 50,20 0,88 14:11:28
  • TABGD 226,30 -0,53 14:09:34
  • TAVHL 295,50 -0,25 14:11:41
  • TCELL 98,75 0,05 14:11:41
  • THYAO 271,00 0,18 14:11:58
  • TKFEN 72,00 2,49 14:11:16
  • TOASO 245,30 1,36 14:11:41
  • TRALT 46,04 0,39 14:11:59
  • TRENJ 96,75 8,52 14:11:41
  • TRMET 113,70 4,12 14:11:54
  • TSKB 12,87 0,23 14:11:43
  • TSPOR 1,12 0,90 14:11:08
  • TTKOM 57,00 0,71 14:11:41
  • TTRAK 520,50 0,48 14:11:59
  • TUKAS 2,49 0,00 14:11:02
  • TUPRS 186,90 0,92 14:11:49
  • TUREX 7,25 -0,28 14:11:30
  • TURSG 12,44 -1,27 14:11:47
  • ULKER 107,90 -0,09 14:11:41
  • VAKBN 30,84 -0,26 14:10:28
  • VESTL 29,98 -0,20 14:11:59
  • YEOTK 37,02 1,20 14:11:15
  • YKBNK 36,50 -0,65 14:11:59
  • ZOREN 3,04 0,00 14:11:58