DOLAR 38,5534 0.28%
EURO 43,7582 0.47%
ALTIN 4.041,930,96
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.99% 89,86 Adet:   1.454 Mio.Lot Hacim:   35.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 9179
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 160,10 0,31 13:31:20
  • AGHOL 273,00 0,00 13:31:40
  • AGROT 7,78 0,52 13:31:35
  • AHGAZ 21,42 0,47 13:30:47
  • AKBNK 49,46 1,98 13:31:37
  • AKSA 9,74 1,88 13:31:18
  • AKSEN 31,56 1,48 13:31:40
  • ALARK 92,80 1,25 13:31:13
  • ALFAS 44,68 0,27 13:31:40
  • ALTNY 75,65 -0,26 13:31:34
  • ANHYT 80,95 0,68 13:31:38
  • ANSGR 87,60 0,17 13:31:40
  • ARCLK 114,20 0,44 13:31:10
  • ARDYZ 25,66 2,31 13:31:32
  • ASELS 132,70 -1,70 13:31:39
  • ASTOR 97,55 -2,94 13:31:37
  • AVPGY 49,98 -1,81 13:31:09
  • BERA 14,93 2,68 13:30:32
  • BIMAS 462,25 2,49 13:31:35
  • BRSAN 364,00 0,28 13:31:40
  • BRYAT 2.066,00 -2,55 13:31:38
  • BSOKE 20,60 -0,68 13:31:31
  • BTCIM 5,34 0,95 13:31:38
  • CANTE 1,62 0,62 13:31:39
  • CCOLA 53,05 1,82 13:31:30
  • CIMSA 47,26 1,03 13:31:40
  • CLEBI 2.505,00 -0,40 13:30:43
  • CWENE 15,19 0,73 13:31:40
  • DOAS 201,00 2,81 13:31:29
  • DOHOL 15,59 0,19 13:31:11
  • ECILC 44,14 0,78 13:31:40
  • EFORC 85,55 -1,95 13:30:25
  • EGEEN 8.945,00 0,56 13:30:38
  • EKGYO 12,10 5,03 13:31:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,08 0,74 13:31:28
  • ENJSA 54,30 0,28 13:31:31
  • ENKAI 62,80 -1,88 13:31:37
  • EREGL 22,98 2,13 13:31:10
  • EUPWR 25,02 0,00 13:31:40
  • FROTO 896,50 1,24 13:31:39
  • GARAN 104,50 1,75 13:31:31
  • GESAN 40,82 0,79 13:31:35
  • GOLTS 386,25 0,39 13:31:09
  • GRTHO 295,50 -1,50 13:31:21
  • GSRAY 2,10 3,45 13:31:27
  • GUBRF 273,25 -0,46 13:30:33
  • HALKB 20,32 1,09 13:31:28
  • HEKTS 3,12 0,97 13:31:32
  • IEYHO 11,42 9,91 13:28:14
  • ISCTR 10,42 1,17 13:31:40
  • ISMEN 36,40 0,94 13:31:08
  • KARSN 10,43 2,46 13:31:11
  • KCAER 12,47 1,38 13:31:40
  • KCHOL 138,90 0,87 13:31:38
  • KONTR 27,08 -0,51 13:31:37
  • KONYA 5.987,50 -0,66 13:31:39
  • KOZAA 87,10 0,69 13:31:32
  • KOZAL 25,16 1,04 13:31:24
  • KRDMD 23,70 2,07 13:31:36
  • KTLEV 79,00 3,34 13:31:38
  • LMKDC 26,70 -3,82 13:31:39
  • MAGEN 26,60 0,00 13:31:07
  • MAVI 31,96 -0,99 13:31:40
  • MGROS 488,50 2,09 13:31:18
  • MIATK 35,02 0,81 13:30:45
  • MPARK 332,75 1,91 13:31:37
  • OBAMS 70,95 4,65 13:31:39
  • ODAS 4,88 1,24 13:30:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,50 0,33 13:31:39
  • OYAKC 22,68 -3,24 13:31:37
  • PASEU 63,95 2,73 13:31:39
  • PETKM 16,29 0,87 13:31:20
  • PGSUS 234,50 5,20 13:31:40
  • RALYH 117,90 0,08 13:31:25
  • REEDR 11,47 0,70 13:31:29
  • RYGYO 14,02 0,43 13:31:08
  • SAHOL 74,95 2,32 13:31:37
  • SASA 4,19 -0,95 13:31:37
  • SELEC 64,95 1,25 13:30:12
  • SISE 34,40 0,58 13:31:37
  • SKBNK 5,23 0,97 13:29:45
  • SMRTG 30,44 0,07 13:31:38
  • SOKM 37,84 0,64 13:31:33
  • TABGD 166,30 -0,30 13:31:30
  • TAVHL 229,90 0,61 13:31:40
  • TCELL 89,70 -0,22 13:31:31
  • THYAO 292,75 2,99 13:31:40
  • TKFEN 139,10 1,53 13:31:10
  • TOASO 200,80 0,40 13:31:34
  • TSKB 10,51 0,48 13:31:38
  • TTKOM 53,00 0,95 13:31:14
  • TTRAK 609,50 0,33 13:31:36
  • TUPRS 124,80 0,08 13:31:40
  • TURSG 17,75 1,25 13:30:31
  • ULKER 107,80 1,22 13:31:10
  • VAKBN 21,34 2,99 13:31:29
  • VESTL 41,02 1,58 13:31:10
  • YEOTK 42,34 0,00 13:31:40
  • YKBNK 23,06 1,32 13:31:40
  • ZOREN 3,24 1,25 13:30:49