DOLAR 44,6152 0.09%
EURO 51,7016 0.41%
ALTIN 6.678,940,27
BITCOIN 3031800-2.3998%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.922 s Değişim: -1.45% -190,37 Adet:   6.636 Mio.Lot Hacim:   131.632 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,876
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,65 -3,42 17:52:49
  • AGHOL 27,54 -2,27 17:52:58
  • AKBNK 69,05 -1,78 17:53:16
  • AKSA 10,14 -2,31 17:53:08
  • AKSEN 79,45 -1,24 17:52:29
  • ALARK 87,45 -4,11 17:53:18
  • ALFAS 36,70 -2,45 17:52:51
  • ALTNY 15,06 2,38 17:53:18
  • ANSGR 25,38 -2,31 17:52:56
  • ARCLK 107,40 -2,72 17:52:25
  • ASELS 341,75 1,41 17:53:15
  • ASTOR 204,70 -2,62 17:53:13
  • BIMAS 687,50 -0,51 17:53:03
  • BRSAN 509,50 -2,58 17:53:14
  • BRYAT 2.207,00 -0,59 17:53:14
  • BSOKE 33,94 0,00 17:52:26
  • BTCIM 6,32 -2,32 17:53:17
  • CANTE 1,62 -4,14 17:53:19
  • CCOLA 67,00 0,37 17:53:19
  • CIMSA 48,92 -1,96 17:52:53
  • CVKMD 32,22 -4,33 17:53:19
  • CWENE 29,86 -5,74 17:52:55
  • DAPGM 13,60 -0,73 17:53:19
  • DOAS 190,40 -2,16 17:53:16
  • DOHOL 19,39 -1,62 17:53:13
  • DSTKF 1.964,00 -0,51 17:53:14
  • ECILC 105,50 -1,31 17:52:23
  • EFOR 6,49 -9,36 17:49:57
  • EKGYO 19,29 -2,92 17:53:18
  • ENERY 8,59 1,78 17:53:06
  • ENJSA 118,30 -1,00 17:52:09
  • ENKAI 93,10 -3,02 17:53:18
  • EREGL 28,92 -3,79 17:53:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,06 -1,72 17:53:02
  • EUREN 4,98 9,93 17:52:31
  • FENER 2,72 -0,73 17:52:11
  • FROTO 96,80 -3,59 17:53:20
  • GARAN 127,80 -1,94 17:53:15
  • GENIL 10,51 -2,59 17:52:37
  • GESAN 46,60 -4,15 17:53:08
  • GLRMK 201,30 4,52 17:53:15
  • GRSEL 309,50 -4,18 17:51:57
  • GRTHO 232,80 -3,56 17:52:46
  • GSRAY 1,06 -1,85 17:52:50
  • GUBRF 476,75 -0,88 17:53:19
  • HALKB 35,58 -3,47 17:53:18
  • HEKTS 2,90 -3,01 17:53:02
  • ISCTR 13,12 -1,50 17:53:20
  • ISMEN 39,78 -2,93 17:53:18
  • IZENR 9,11 -6,56 17:52:28
  • KCHOL 190,20 -2,16 17:53:11
  • KLRHO 103,70 -4,86 17:53:20
  • KONTR 7,79 1,04 17:53:12
  • KRDMD 33,62 -1,52 17:52:36
  • KTLEV 79,00 -2,65 17:53:19
  • KUYAS 82,50 1,60 17:52:06
  • MAGEN 57,20 2,33 17:53:08
  • MAVI 41,04 -2,56 17:53:16
  • MGROS 599,50 -1,07 17:52:37
  • MIATK 40,86 -3,18 17:53:14
  • MPARK 410,50 -1,79 17:53:11
  • OBAMS 8,09 -3,92 17:53:17
  • ODAS 6,08 -5,00 17:52:25
  • OTKAR 373,75 -4,29 17:53:01
  • OYAKC 23,56 -1,75 17:53:00
  • PAHOL 1,51 -3,21 17:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 117,10 -0,76 17:52:53
  • PATEK 17,41 -3,76 17:53:10
  • PETKM 21,74 4,22 17:53:15
  • PGSUS 174,90 -1,96 17:53:16
  • PSGYO 2,36 -5,98 17:53:11
  • RALYH 209,90 4,64 17:53:13
  • REEDR 7,30 -5,68 17:53:19
  • SAHOL 89,35 -2,62 17:53:12
  • SARKY 26,06 -2,98 17:52:36
  • SASA 2,44 -1,61 17:53:17
  • SISE 44,04 -1,70 17:53:11
  • SKBNK 11,35 3,28 17:53:15
  • SOKM 50,95 -1,74 17:51:59
  • TABGD 235,90 -1,13 17:52:53
  • TAVHL 313,00 -3,17 17:52:11
  • TCELL 104,70 -3,59 17:53:13
  • THYAO 292,50 -1,60 17:53:09
  • TKFEN 95,50 -2,80 17:53:18
  • TOASO 252,50 -5,08 17:53:04
  • TRALT 41,92 -4,86 17:53:17
  • TRENJ 91,15 -1,78 17:49:13
  • TRMET 123,30 -1,12 17:53:11
  • TSKB 11,33 -1,65 17:53:19
  • TTKOM 57,25 -3,05 17:53:09
  • TUKAS 2,34 -0,85 17:52:12
  • TUPRS 259,50 1,17 17:53:19
  • TUREX 7,48 -5,32 17:53:09
  • TURSG 12,48 -1,73 17:53:15
  • ULKER 113,50 -3,73 17:53:15
  • VAKBN 30,92 -1,90 17:53:11
  • VESTL 28,06 -3,04 17:53:19
  • YKBNK 34,36 -2,22 17:53:01
  • ZOREN 2,81 -3,10 17:53:07