DOLAR 44,6164 0.1%
EURO 51,6556 0.32%
ALTIN 6.684,870,36
BITCOIN 3051696-1.39517%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.975 s Değişim: -1.05% -137,17 Adet:   5.148 Mio.Lot Hacim:   102.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 13180
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 13.108 Dünkü Kapanış: 13.112

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,77 -2,73 15:56:08
  • AGHOL 27,60 -2,06 15:56:11
  • AGROT 3,07 -4,66 15:55:22
  • AKBNK 69,15 -1,64 15:55:48
  • AKSA 10,26 -1,16 15:55:45
  • AKSEN 79,80 -0,81 15:56:10
  • ALARK 88,15 -3,34 15:56:04
  • ALFAS 36,82 -2,13 15:56:10
  • ALTNY 15,23 3,54 15:56:12
  • ANHYT 108,50 -1,72 15:54:14
  • ANSGR 25,62 -1,39 15:56:12
  • ARCLK 108,20 -1,99 15:54:10
  • ASELS 341,75 1,41 15:56:09
  • ASTOR 205,40 -2,28 15:56:09
  • AVPGY 50,35 -0,49 15:54:56
  • BERA 16,81 -1,35 15:54:45
  • BIMAS 687,50 -0,51 15:55:59
  • BRSAN 507,00 -3,06 15:56:07
  • BRYAT 2.225,00 0,23 15:56:01
  • BSOKE 33,94 0,00 15:52:33
  • BTCIM 6,46 -0,15 15:55:54
  • CANTE 1,64 -2,96 15:56:06
  • CCOLA 67,05 0,45 15:56:11
  • CIMSA 49,10 -1,60 15:56:11
  • CLEBI 1.772,00 -1,56 15:55:10
  • CWENE 30,36 -4,17 15:55:59
  • DAPGM 13,52 -1,31 15:55:36
  • DOAS 191,50 -1,59 15:56:00
  • DOHOL 19,10 -3,09 15:56:11
  • DSTKF 1.970,00 -0,20 15:56:12
  • ECILC 104,90 -1,87 15:56:11
  • EFOR 6,85 -4,33 15:56:00
  • EKGYO 19,44 -2,16 15:56:11
  • ENERY 8,63 2,25 15:55:59
  • ENJSA 118,40 -0,92 15:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,85 -2,24 15:56:00
  • EREGL 29,30 -2,53 15:56:11
  • EUPWR 40,38 -0,93 15:56:11
  • FROTO 97,60 -2,79 15:56:11
  • GARAN 128,60 -1,33 15:55:49
  • GENIL 10,73 -0,56 15:56:11
  • GESAN 47,16 -3,00 15:55:50
  • GOLTS 368,75 -1,47 15:54:36
  • GRTHO 231,30 -4,18 15:56:05
  • GSRAY 1,06 -1,85 15:54:28
  • GUBRF 479,50 -0,31 15:56:05
  • HALKB 36,14 -1,95 15:56:11
  • HEKTS 2,93 -2,01 15:54:36
  • IEYHO 96,45 -0,36 15:52:10
  • ISCTR 13,19 -0,98 15:56:03
  • ISMEN 39,96 -2,49 15:56:12
  • KARSN 9,44 -1,56 15:55:31
  • KCAER 11,18 -1,76 15:56:10
  • KCHOL 191,80 -1,34 15:56:12
  • KLRHO 105,80 -2,94 15:56:10
  • KONTR 7,84 1,69 15:56:12
  • KRDMD 33,80 -1,00 15:56:11
  • KTLEV 81,10 -0,06 15:56:11
  • KUYAS 82,70 1,85 15:55:34
  • LMKDC 29,92 -3,30 15:56:07
  • MAGEN 57,30 2,50 15:54:58
  • MAVI 41,28 -1,99 15:55:28
  • MGROS 599,50 -1,07 15:56:08
  • MIATK 41,54 -1,56 15:55:56
  • MPARK 409,25 -2,09 15:56:04
  • OBAMS 8,17 -2,97 15:56:00
  • ODAS 6,22 -2,81 15:56:03
  • OTKAR 376,25 -3,65 15:54:38
  • OYAKC 23,68 -1,25 15:55:23
  • PAHOL 1,52 -2,56 15:55:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 116,40 -1,36 15:55:36
  • PATEK 17,54 -3,04 15:55:59
  • PETKM 21,66 3,84 15:56:04
  • PGSUS 176,10 -1,29 15:56:06
  • PSGYO 2,37 -5,58 15:56:12
  • RALYH 218,50 8,92 15:55:34
  • REEDR 7,41 -4,26 15:55:34
  • RYGYO 31,64 1,48 15:55:45
  • SAHOL 89,75 -2,18 15:56:08
  • SASA 2,44 -1,61 15:56:11
  • SELEC 81,10 -1,64 15:56:02
  • SISE 43,88 -2,05 15:56:12
  • SKBNK 11,28 2,64 15:56:04
  • SOKM 51,15 -1,35 15:56:11
  • TABGD 236,80 -0,75 15:54:46
  • TAVHL 316,00 -2,24 15:56:04
  • TCELL 106,20 -2,21 15:56:10
  • THYAO 295,00 -0,76 15:56:12
  • TKFEN 98,15 -0,10 15:56:07
  • TOASO 257,50 -3,20 15:56:10
  • TRALT 42,12 -4,40 15:56:11
  • TRENJ 91,65 -1,24 15:54:43
  • TRMET 123,20 -1,20 15:56:07
  • TSKB 11,40 -1,04 15:54:37
  • TTKOM 57,95 -1,86 15:55:39
  • TTRAK 446,25 -0,56 15:55:50
  • TUPRS 258,00 0,58 15:56:12
  • TURSG 12,69 -0,08 15:56:06
  • ULKER 115,50 -2,04 15:56:10
  • VAKBN 31,18 -1,08 15:56:04
  • VESTL 28,22 -2,49 15:55:33
  • YEOTK 49,84 -3,60 15:56:11
  • YKBNK 34,56 -1,65 15:56:12
  • ZOREN 2,84 -2,07 15:55:43