DOLAR 40,6707 0.08%
EURO 46,4844 -0.04%
ALTIN 4.298,980,00
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.717 s Değişim: -0.24% -26,06 Adet:   1.932 Mio.Lot Hacim:   38.385 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,711
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,28 0,79 11:40:55
  • AGHOL 289,25 3,30 11:40:55
  • AKBNK 66,45 -1,56 11:41:02
  • AKSA 9,79 2,94 11:40:12
  • AKSEN 40,86 2,56 11:41:02
  • ALARK 93,35 -0,64 11:40:47
  • ALFAS 46,44 -0,51 11:40:52
  • ALTNY 79,40 1,99 11:41:02
  • ANSGR 99,80 0,40 11:39:03
  • ARCLK 125,00 -0,08 11:40:46
  • ASELS 185,20 -0,96 11:40:54
  • ASTOR 103,90 -0,67 11:40:47
  • AVPGY 65,90 -1,13 11:40:24
  • BALSU 24,20 -0,66 11:40:56
  • BERA 16,68 -0,24 11:40:59
  • BIMAS 524,00 -1,23 11:40:44
  • BINHO 246,10 -1,52 11:40:31
  • BRSAN 359,25 -0,35 11:40:23
  • BRYAT 2.087,00 -0,24 11:40:07
  • BSOKE 13,88 0,14 11:40:46
  • BTCIM 4,53 -0,22 11:41:02
  • CANTE 1,91 6,11 11:40:56
  • CCOLA 50,45 -0,69 11:40:46
  • CIMSA 51,35 -0,77 11:40:45
  • CLEBI 1.709,00 1,67 11:40:58
  • CWENE 16,68 -0,48 11:39:29
  • DOAS 184,80 0,27 11:40:46
  • DOHOL 15,86 -0,31 11:40:30
  • DSTKF 554,00 3,36 11:41:02
  • EFORC 140,00 -1,13 11:40:25
  • EGEEN 7.880,00 0,00 11:40:10
  • EKGYO 19,84 -0,05 11:40:57
  • ENERY 8,66 1,17 11:40:32
  • ENJSA 64,15 -0,93 11:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,70 0,14 11:40:55
  • EREGL 26,94 0,82 11:40:55
  • EUPWR 30,96 -0,51 11:40:42
  • FENER 13,36 -0,82 11:41:02
  • FROTO 96,00 0,89 11:41:02
  • GARAN 143,30 0,35 11:40:42
  • GENIL 182,00 -2,10 11:41:01
  • GESAN 49,78 -0,44 11:40:19
  • GLRMK 162,20 1,19 11:41:02
  • GRSEL 296,50 -1,50 11:39:21
  • GRTHO 449,75 -2,65 11:40:36
  • GSRAY 1,40 -0,71 11:40:57
  • GUBRF 252,50 1,53 11:40:57
  • HALKB 28,26 0,64 11:40:42
  • HEKTS 3,98 0,51 11:40:57
  • IEYHO 13,04 1,64 11:40:47
  • IPEKE 54,25 -0,55 11:41:02
  • ISCTR 14,69 -0,88 11:40:45
  • ISMEN 42,44 1,48 11:40:45
  • KCAER 14,65 -0,75 11:40:43
  • KCHOL 183,90 2,57 11:41:01
  • KONTR 25,22 -0,79 11:41:01
  • KOZAA 73,70 -1,07 11:40:56
  • KOZAL 22,82 -0,17 11:41:00
  • KRDMD 28,08 1,30 11:40:55
  • KTLEV 9,59 -0,72 11:41:02
  • KUYAS 57,15 0,44 11:40:57
  • LMKDC 30,08 -0,86 11:40:46
  • MAGEN 42,54 -2,65 11:41:02
  • MAVI 42,12 -0,43 11:41:00
  • MGROS 523,50 -0,10 11:40:04
  • MIATK 35,78 -0,72 11:40:54
  • MPARK 369,00 -3,72 11:40:45
  • OBAMS 49,66 0,44 11:40:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,53 1,28 11:40:52
  • OTKAR 552,00 -0,09 11:40:47
  • OYAKC 23,94 0,08 11:39:59
  • PASEU 92,85 0,49 11:40:20
  • PETKM 17,12 0,12 11:40:58
  • PGSUS 249,30 -1,07 11:40:53
  • RALYH 123,80 -0,88 11:40:52
  • REEDR 10,08 -1,56 11:40:57
  • SAHOL 94,65 -0,73 11:40:55
  • SASA 3,13 0,32 11:40:43
  • SISE 36,98 0,60 11:40:45
  • SKBNK 5,79 -1,03 11:40:57
  • SMRTG 32,02 -0,62 11:41:01
  • SOKM 36,96 -0,96 11:40:57
  • TABGD 198,60 -0,70 11:40:38
  • TAVHL 242,60 -1,30 11:40:56
  • TCELL 92,80 -0,48 11:40:55
  • THYAO 288,00 0,00 11:40:47
  • TKFEN 106,90 -0,83 11:40:29
  • TOASO 228,10 -1,17 11:40:55
  • TSKB 13,47 -2,18 11:41:01
  • TTKOM 53,90 -1,01 11:40:55
  • TTRAK 592,00 0,34 11:40:57
  • TUPRS 168,10 -0,47 11:40:57
  • TUREX 11,00 -1,61 11:40:46
  • TURSG 10,11 2,22 11:40:38
  • ULKER 110,50 0,82 11:40:35
  • VAKBN 28,72 -0,35 11:40:55
  • VESTL 37,94 -0,42 11:40:46
  • YEOTK 41,02 -0,29 11:40:26
  • YKBNK 33,32 -1,01 11:40:42
  • ZOREN 3,34 -0,60 11:39:43