DOLAR 42,8545 0.06%
EURO 50,7196 0.05%
ALTIN 6.184,55-0,12
BITCOIN 3716052-0.73969%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.368 s Değişim: 0.68% 77,22 Adet:   1.857 Mio.Lot Hacim:   56.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,51 -0,45 12:42:14
  • AGHOL 28,26 -0,35 12:41:08
  • AKBNK 72,10 0,21 12:42:15
  • AKSA 9,82 -0,51 12:42:14
  • AKSEN 63,70 1,76 12:42:19
  • ALARK 104,70 0,87 12:42:15
  • ALTNY 65,85 -1,05 12:42:24
  • ANSGR 23,40 -1,52 12:42:24
  • ARCLK 106,30 1,82 12:42:13
  • ASELS 227,20 2,48 12:42:25
  • ASTOR 116,00 2,75 12:42:22
  • BALSU 17,96 4,85 12:42:02
  • BIMAS 553,50 3,36 12:42:25
  • BINHO 9,07 -0,77 12:42:19
  • BRSAN 515,50 -0,77 12:42:18
  • BRYAT 2.191,00 0,37 12:42:19
  • BSOKE 16,62 -6,63 12:42:28
  • BTCIM 4,07 -2,63 12:41:38
  • CANTE 2,15 -1,83 12:42:14
  • CCOLA 59,50 -0,67 12:41:29
  • CIMSA 46,04 0,31 12:42:06
  • CLEBI 1.554,00 -0,32 12:42:02
  • CWENE 29,62 -2,24 12:42:26
  • DAPGM 13,08 -0,15 12:41:26
  • DOAS 184,60 0,54 12:42:22
  • DOHOL 18,56 0,11 12:41:43
  • DSTKF 573,50 1,15 12:42:20
  • ECILC 83,20 1,40 12:39:21
  • EFOR 25,76 -7,07 12:42:12
  • EGEEN 7.327,50 -0,24 12:39:30
  • EKGYO 20,46 1,19 12:42:06
  • ENERY 9,55 0,00 12:41:36
  • ENJSA 88,10 -1,40 12:42:13
  • ENKAI 77,90 -0,19 12:42:06
  • EREGL 24,18 0,50 12:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 30,42 1,00 12:42:03
  • FENER 9,35 -0,11 12:41:30
  • FROTO 94,90 0,48 12:42:20
  • GARAN 143,40 0,77 12:42:06
  • GESAN 44,08 0,27 12:41:28
  • GLRMK 179,70 1,24 12:42:23
  • GOLTS 314,75 0,16 12:42:19
  • GRSEL 322,50 0,16 12:42:01
  • GRTHO 263,75 -2,68 12:42:29
  • GSRAY 1,20 0,00 12:42:23
  • GUBRF 341,25 0,66 12:40:01
  • HALKB 37,78 0,80 12:42:03
  • HEKTS 3,06 0,00 12:41:46
  • IEYHO 64,60 0,86 12:37:44
  • ISCTR 14,05 1,15 12:42:07
  • ISMEN 40,32 0,35 12:42:26
  • KARSN 9,38 0,00 12:42:10
  • KCAER 10,39 0,48 12:42:27
  • KCHOL 168,50 0,06 12:42:17
  • KONTR 12,08 -1,23 12:42:25
  • KRDMD 27,00 0,75 12:41:59
  • KTLEV 20,08 1,21 12:42:26
  • KUYAS 54,05 -1,82 12:41:53
  • LMKDC 27,02 0,37 12:42:25
  • MAGEN 35,90 -1,86 12:42:30
  • MAVI 41,38 1,07 12:42:24
  • MGROS 528,00 0,86 12:42:19
  • MIATK 37,64 -0,48 12:42:23
  • MPARK 372,00 1,50 12:42:21
  • OBAMS 7,14 2,88 12:42:28
  • ODAS 5,25 0,00 12:41:43
  • OTKAR 477,50 -0,73 12:41:05
  • OYAKC 23,24 -0,43 12:41:21
  • PASEU 145,50 0,69 12:42:04
  • PATEK 27,98 0,43 12:42:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,58 0,30 12:41:59
  • PGSUS 206,90 -0,05 12:42:21
  • RALYH 210,20 -0,80 12:41:23
  • REEDR 6,91 2,98 12:42:15
  • RYGYO 20,90 -0,19 12:41:35
  • SAHOL 82,65 -0,12 12:41:59
  • SASA 2,71 0,00 12:42:13
  • SISE 38,38 0,21 12:41:55
  • SKBNK 7,84 0,77 12:41:09
  • SMRTG 23,60 0,08 12:41:42
  • SOKM 49,94 0,36 12:40:40
  • TABGD 225,90 -0,70 12:42:19
  • TAVHL 296,75 0,17 12:42:07
  • TCELL 99,30 0,61 12:41:53
  • THYAO 271,25 0,28 12:42:25
  • TKFEN 71,85 2,28 12:41:23
  • TOASO 245,70 1,53 12:42:06
  • TRALT 45,90 0,09 12:42:28
  • TRENJ 96,65 8,41 12:42:12
  • TRMET 113,00 3,48 12:42:25
  • TSKB 12,87 0,23 12:42:25
  • TSPOR 1,11 0,00 12:41:27
  • TTKOM 56,70 0,18 12:41:21
  • TTRAK 521,50 0,68 12:42:03
  • TUKAS 2,50 0,40 12:42:27
  • TUPRS 186,70 0,81 12:42:19
  • TURSG 12,52 -0,63 12:42:14
  • ULKER 107,90 -0,09 12:42:17
  • VAKBN 30,94 0,06 12:42:07
  • VESTL 30,02 -0,07 12:41:42
  • YEOTK 37,16 1,59 12:42:25
  • YKBNK 36,72 -0,05 12:42:16
  • ZOREN 3,05 0,33 12:41:12