DOLAR 42,8524 0.06%
EURO 50,6457 -0.12%
ALTIN 6.142,42-0,80
BITCOIN 3724083-0.4662%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.340 s Değişim: 0.44% 49,74 Adet:   7.012 Mio.Lot Hacim:   142.919 Mio.TL
EN YÜKSEK 11386
EN DÜŞÜK 11,314
Açılış: 11.317 Dünkü Kapanış: 11.290

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,20 -0,77 18:09:53
  • GARFA 25,40 -1,01 18:05:18
  • GEDIK 5,75 -0,17 18:09:21
  • GEDZA 28,10 9,94 18:09:59
  • GENIL 179,00 0,28 18:08:29
  • GENTS 10,09 -2,51 18:09:50
  • GEREL 18,45 -0,86 18:09:03
  • GESAN 44,26 0,68 18:09:19
  • GIPTA 88,85 -0,45 18:09:54
  • GLBMD 12,50 -0,79 18:08:01
  • GLCVY 79,00 -1,37 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 528,00 0,09 18:09:46
  • GLRMK 178,20 0,39 18:09:58
  • GLRYH 3,82 -2,05 18:08:41
  • GLYHO 12,00 0,42 18:09:53
  • GMSTR 621,75 1,97 18:08:48
  • GMTAS 45,20 -0,79 18:08:01
  • GOKNR 19,79 -0,20 18:09:52
  • GOLTS 314,50 0,08 18:08:01
  • GOODY 14,28 -0,63 18:09:58
  • GOZDE 22,98 4,93 18:09:47
  • GRNYO 14,45 -0,41 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 325,25 1,01 18:09:36
  • GRTHO 266,25 -1,75 18:09:50
  • GSDDE 9,43 0,96 18:09:50
  • GSDHO 4,54 0,67 18:08:01
  • GSRAY 1,20 0,00 18:09:55
  • GUBRF 349,25 3,02 18:09:54
  • GUNDG 209,80 7,04 18:09:32
  • GWIND 23,82 -1,00 18:09:57
  • GZNMI 64,80 -6,96 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.