DOLAR 41,4444 0,24%
EURO 48,9085 0,45%
ALTIN 5.017,300,17
BITCOIN 4645981-0.14628%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.332

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 509,50 -3,32 18:10:00
  • KAREL 10,16 0,69 18:10:00
  • KARSN 11,36 -4,30 18:10:00
  • KARTN 92,20 1,43 18:10:00
  • KATMR 3,20 -3,03 18:10:00
  • KAYSE 19,81 -2,51 18:10:00
  • KBORU 16,25 -2,05 18:10:00
  • KCAER 14,54 0,21 18:10:00
  • KCHOL 179,00 -3,35 18:10:00
  • KENT 865,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,79 -2,45 18:10:01
  • KFEIN 10,07 -2,61 18:10:00
  • KGYO 3,44 0,00 18:10:00
  • KIMMR 14,95 -3,24 18:10:00
  • KLGYO 6,28 -1,88 18:10:00
  • KLKIM 36,44 -2,15 18:10:00
  • KLMSN 50,25 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,85 -5,43 18:10:01
  • KLRHO 115,50 1,40 18:10:00
  • KLSER 32,80 -2,09 18:10:00
  • KLSYN 7,29 -1,22 18:10:00
  • KLYPV 65,10 -1,66 18:10:00
  • KMPUR 18,74 -2,40 18:10:00
  • KNFRT 23,72 0,00 18:10:00
  • KOCMT 17,37 2,18 18:10:00
  • KONKA 49,00 0,00 18:10:00
  • KONTR 36,70 -1,87 18:10:00
  • KONYA 5.190,00 -2,17 18:10:00
  • KOPOL 7,80 1,96 18:10:00
  • KORDS 68,60 5,21 18:10:00
  • KOTON 19,70 -5,92 18:10:00
  • KOZAA 87,80 0,34 18:10:00
  • KOZAL 26,12 0,62 18:10:00
  • KRDMA 35,66 -0,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,32 2,30 18:10:00
  • KRDMD 29,80 1,02 18:10:00
  • KRGYO 3,38 -3,15 18:10:00
  • KRONT 19,00 -2,56 18:10:00
  • KRPLS 8,93 -3,04 18:10:00
  • KRTEK 31,60 -2,11 18:10:00
  • KRVGD 2,53 -2,32 18:10:00
  • KSTUR 3.825,00 -1,67 18:10:01
  • KTLEV 13,60 -0,87 18:10:00
  • KTSKR 84,60 -3,81 18:10:00
  • KUTPO 137,90 5,19 18:10:00
  • KUVVA 133,30 -2,63 18:10:01
  • KUYAS 57,80 -0,52 18:10:00
  • KZBGY 16,01 3,22 18:10:00
  • KZGYO 24,22 -1,70 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.