DOLAR 41,4429 0,24%
EURO 48,8860 0,45%
ALTIN 5.028,040,38
BITCOIN 4665121-0.26705%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.542 Mio.Lot Hacim:   154.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 11433
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.363 Dünkü Kapanış: 11.332

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,10 0,00 18:10:01
  • PAMEL 112,00 0,00 18:10:01
  • PAPIL 18,19 0,00 03:00:00
  • PATEK 34,20 0,00 18:10:01
  • PCILT 32,96 0,00 18:10:01
  • PEKGY 7,28 0,00 18:10:01
  • PENGD 9,57 0,00 03:00:00
  • PENTA 17,12 0,00 18:10:01
  • PETKM 18,52 0,00 03:00:00
  • PETUN 13,17 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 227,40 0,00 18:10:01
  • PINSU 11,88 0,00 03:00:00
  • PKART 89,10 0,00 18:10:01
  • PKENT 246,50 0,00 18:10:01
  • PLTUR 26,82 0,00 03:00:00
  • PNLSN 44,92 0,00 03:00:00
  • PNSUT 13,80 0,00 18:10:01
  • POLHO 18,75 0,00 18:10:01
  • POLTK 10.485,00 0,00 18:10:01
  • PRDGS 7,18 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 36,14 0,00 18:10:01
  • PRKME 21,88 0,00 18:10:01
  • PRZMA 14,54 0,00 18:10:01
  • PSDTC 162,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 162,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 162,70 0,00 18:10:01
  • PSDTC 162,70 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,42 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.