DOLAR 38,5992 0.33%
EURO 43,6545 0.2%
ALTIN 4.017,760,36
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.98% 89,15 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   69.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,50 5,74 18:08:44
  • PAMEL 82,10 -3,35 18:09:27
  • PAPIL 40,20 0,45 18:09:55
  • PARSN 81,25 0,25 18:09:55
  • PASEU 63,00 1,20 18:09:44
  • PATEK 72,20 4,26 18:09:59
  • PCILT 12,30 -1,13 18:08:56
  • PEHOL 15,00 -9,09 18:09:59
  • PEKGY 1,39 -0,71 18:10:00
  • PENGD 7,59 5,27 18:09:59
  • PENTA 13,56 3,75 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,37 1,36 18:09:56
  • PETUN 9,55 5,64 18:09:47
  • PGSUS 232,90 4,49 18:09:54
  • PINSU 5,68 4,22 18:08:55
  • PKART 58,95 -3,44 18:08:27
  • PKENT 191,90 -0,21 18:09:38
  • PLTUR 24,36 4,91 18:09:26
  • PNLSN 33,42 -0,71 18:09:55
  • PNSUT 9,39 9,95 18:09:59
  • POLHO 16,30 6,19 18:09:45
  • POLTK 6.315,00 -0,08 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,28 10,00 18:09:58
  • PRKAB 26,32 1,70 18:09:04
  • PRKME 17,32 1,64 18:09:59
  • PRZMA 12,16 3,05 18:09:22
  • PSDTC 74,70 2,75 18:09:22
  • PSDTC 74,70 2,75 18:09:22
  • PSDTC 74,70 2,75 18:09:22
  • PSDTC 74,70 2,75 18:09:22
  • PSGYO 1,82 0,00 18:10:00