DOLAR 38,5992 0.33%
EURO 43,6545 0.2%
ALTIN 4.017,760,36
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.168 s Değişim: 0.98% 89,15 Adet:   2.829 Mio.Lot Hacim:   69.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,00 -1,08 18:09:55
  • TARKM 351,25 -0,07 18:09:58
  • TATEN 40,00 -0,84 18:09:59
  • TATGD 11,67 3,18 18:09:00
  • TAVHL 228,40 -0,04 18:09:40
  • TBORG 169,00 -1,46 18:09:03
  • TCELL 89,10 -0,89 18:09:53
  • TCKRC 37,96 -1,71 18:09:49
  • TDGYO 14,52 -0,55 18:09:55
  • TEKTU 3,92 4,81 18:08:43
  • TERA 117,00 1,12 18:09:59
  • TEZOL 15,36 2,06 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 67,00 -4,08 18:09:49
  • THYAO 292,75 2,99 18:09:57
  • TKFEN 138,90 1,39 18:09:46
  • TKNSA 23,90 0,50 18:09:57
  • TLMAN 79,40 -4,16 18:09:23
  • TMPOL 86,30 4,54 18:08:02
  • TMSN 83,30 0,12 18:08:39
  • TNZTP 34,54 2,74 18:09:53
  • TOASO 198,00 -1,00 18:09:50
  • TRCAS 28,80 -3,94 18:09:58
  • TRGYO 62,85 2,44 18:09:56
  • TRILC 19,01 -3,31 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,51 1,40 18:08:01
  • TSKB 10,44 -0,19 18:10:00
  • TSPOR 0,88 0,00 18:09:59
  • TTKOM 53,35 1,62 18:09:46
  • TTRAK 609,50 0,33 18:09:59
  • TUCLK 9,50 1,82 18:09:56
  • TUKAS 2,55 6,69 18:09:25
  • TUPRS 124,80 0,08 18:09:52
  • TUREX 43,86 2,96 18:09:59
  • TURGG 438,00 0,75 18:08:54
  • TURSG 17,51 -0,11 18:09:54